名称 | MIRS1804ドキュメント管理台帳 |
---|---|
番号 | MIRS1804-ADMN-0001 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
B01 | 足立颯一郎 | Version Renewal |
本台帳について+
台帳管理者
番号 | 管理者名 | 発令日 | 備考 |
---|---|---|---|
01 | 足立颯一郎 | 2018.4.20 | ドキュメントマネージャ |
MIRS1804-WORK-XXXX 作業記録
ドキュメント番号 | 登録日 | 登録者 | 備考 |
---|---|---|---|
MIRS1804-WORK-0001 | 2018.04.20 | 足立颯一郎 | ドキュメントマネージャー |
MIRS1804-WORK-0002 | 2018.04.20 | 板屋醍嗣 | |
MIRS1804-WORK-0003 | 2018.04.20 | 川口大和 | チームリーダー |
MIRS1804-WORK-0004 | 2018.04.20 | 小池勇太 | |
MIRS1804-WORK-0005 | 2018.04.20 | 土屋優貴 | プロジェクトマネージャー |
MIRS1804-WORK-0006 | 2018.04.20 | 中村美月 | |
MIRS1804-WORK-0007 | 2018.04.20 | 山崎蒼人 | |
MIRS1804-WORK-0008 | 2018.04.20 | 米持春貴 |
MIRS1804-MEMO-XXXX 議事録(チームミーティング,レビュー等)
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1804-MEMO-0001 | MIRS1804 標準機製作報告書 ドキュメントレビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2018.07.09 | |
MIRS1804-MEMO-0002 | MIRS1804 標準機走行試験報告書 ドキュメントレビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2018.10.01 | |
MIRS1804-MEMO-0003 | MIRS1804 プロジェクトテーマ報告 レビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2018.10.01 | |
MIRS1804-MEMO-0004 | MIRS1804 システム提案書 ドキュメントレビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 川口大和 | 2018.10.05 | |
MIRS1804-MEMO-0005 | MIRS1804 ソフトウェア詳細設計 ドキュメントレビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 米持春貴 | 2018.11.26 | |
MIRS1804-MEMO-0006 | MIRS1804 マーカー設置機構詳細設計 ドキュメントレビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 山崎蒼人 | 2019.02.11 | |
MIRS1804-MEMO-0007 | MIRS1804 メカ詳細設計 ドキュメントレビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 山崎蒼人 | 2019.02.21 | |
MIRS1804-MEMO-0008 | MIRS1804 開発報告書(メカ) ドキュメントレビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 山崎蒼人 | 2019.02.21 | |
MIRS1804-MEMO-0009 | MIRS1804 開発完了報告書ドキュメントレビュー議事録 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2019.02.21 |
MIRS1804-PLAN-XXXX 計画書(システム開発計画等)
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|
MIRS1804-REPT-XXXX 報告書(解体、技術調査、統合試験、完了等)
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1804-REPT-0001a | MIRS1804標準機製作報告書 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2018.06.06 | |
MIRS1804-REPT-0001b | MIRS1804標準機製作報告書 | 足立颯一郎 | B01 | 足立颯一郎 | 2018.07.08 | |
MIRS1804-REPT-0002a | MIRS1804標準機走行試験報告書 | 足立颯一郎 | A01 | 川口大和 | 2018.07.13 | |
MIRS1804-REPT-0003a | MIRS1804高専祭ポスターコンペティション報告書 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2018.12.03 | |
MIRS1804-REPT-0004a | MIRS1804開発完了報告書 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2019.02.14 | |
MIRS1804-REPT-0005a | MIRS1804開発報告書(エレキ) | 足立颯一郎 | A01 | 川口大和 | 2019.02.08 | |
MIRS1804-REPT-0006a | MIRS1804開発報告書(メカ) | 足立颯一郎 | A01 | 小池勇太 | 2019.02.10 | |
MIRS1804-REPT-0007a | MIRS1804開発報告書(ソフト) | 足立颯一郎 | A01 | 米持春貴 | 2019.02.11 |
MIRS1804-DSGN-XXXX 企画、システム提案、基本設計等
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1804-DSGN-0001a | システム提案書 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2018.10.01 | |
MIRS1804-DSGN-0001b | システム提案書 | 足立颯一郎 | B01 | 足立颯一郎 | 2018.10.04 | |
MIRS1804-DSGN-0002a | 基本設計 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎、板屋醍嗣 小池勇太、川口大和 土屋優貴、中村美月 山崎蒼人、米持春貴 |
2018.10.31 | |
MIRS1804-DSGN-0002b | 基本設計 | 足立颯一郎 | B01 | 足立颯一郎、板屋醍嗣 小池勇太 川口大和 土屋優貴、中村美月 山崎蒼人、米持春貴 |
2018.11.5 |
MIRS1804-TEST-XXXX 各種試験仕様書
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|
MIRS1804-ELEC-XXXX エレクトロニクス詳細設計、製造仕様書等
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1804-ELEC-0001a | エレクトロニクス詳細設計書 | 川口大和 | A01 | 川口大和 | 2018.11.19 | |
MIRS1804-ELEC-0002a | 電源基板詳細設計 | 川口大和 | A01 | 川口大和 | 2018.11.19 | |
MIRS1804-ELEC-0003a | ArduinoUNOシールド基板詳細設計書 | 川口大和 | A01 | 川口大和 | 2018.11.19 | |
MIRS1804-ELEC-0004a | RaspberryPiシールド基板詳細設計 | 川口大和 | A01 | 川口大和 | 2018.11.19 | |
MIRS1804-ELEC-0005a | パトランプ詳細設計書 | 川口大和 | A01 | 川口大和 | 2018.11.19 |
MIRS1804-SOFT-XXXX ソフトウェア詳細設計、製造仕様書等
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1804-SOFT-0001a | ソフトウェア詳細設計書 | 米持春貴 | A01 | 米持春貴 | 2018.11.21 | |
MIRS1804-SOFT-0001b | ソフトウェア詳細設計書 | 米持春貴 | B01 | 米持春貴 | 2018.02.11 |
MIRS1804-MECH-XXXX メカニクス詳細設計、製造仕様書等
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1804-MECH-0001a | メカ機構詳細設計書 | 小池勇太 | A02 | 小池勇太 | 2019.2.21 | |
MIRS1804-MECH-0002a | マーカーコーン設置機構詳細設計書 | 山崎蒼人 | A02 | 山崎蒼人 | 2019.02.07 | |
MIRS1804-MECH-0003a | 上板ユニット詳細設計書 | 山崎蒼人 | A02 | 山崎蒼人 | 2019.02.07 | |
MIRS1804-MECH-0004a | 下板ユニット詳細設計書 | 山崎蒼人 | A02 | 山崎蒼人 | 2019.02.07 | |
MIRS1804-MECH-0005a | 駆動ユニット詳細設計書 | 山崎蒼人 | A02 | 山崎蒼人 | 2019.02.07 | |
MIRS1804-MECH-0006a | 回転ユニット詳細設計書 | 山崎蒼人 | A02 | 山崎蒼人 | 2019.02.07 | |
MIRS1804-MECH-0007a | 中心固定ユニット詳細設計書 | 山崎蒼人 | A02 | 山崎蒼人 | 2019.02.07 | |
MIRS1804-MECH-0008a | マーカーコーン詳細設計書 | 山崎蒼人 | A02 | 山崎蒼人 | 2019.02.07 | |
MIRS1804-MECH-0009a | 白線機構詳細設計書 | 小池勇太 | A02 | 小池勇太 | 2019.2.21 | |
MIRS1804-MECH-0010a | ディスプレイ台詳細設計書 | 小池勇太 | A01 | 小池勇太 | 2019.2.21 | |
MIRS1804-MECH-0011a | リモコン詳細設計書 | 小池勇太 | A01 | 小池勇太 | 2019.2.21 |
MIRS1804-PRSN-XXXX プレゼンテーション資料
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1804-PRSN-0001 | 標準機製作報告 | 足立颯一郎 | A01 | 川口大和 | 2018.06.08 | |
MIRS1804-PRSN-0002 | 製品企画 | 足立颯一郎 | A01 | 川口大和 | 2018.07.13 | |
MIRS1804-PRSN-0003 | システム提案 | 足立颯一郎 | A01 | 川口大和 | 2018.10.04 | |
MIRS1804-PRSN-0004 | 発表会資料 | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2018.2.21 | |
MIRS1804-PRSN-0005 | PV | 足立颯一郎 | A01 | 足立颯一郎 | 2018.02.21 |