-->
| 名称 | MIRS1804 ArduinoUNOシールド基板詳細設計 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1804-ELEC-0003 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2018.11.21 | 川口大和 | 初版 |
| PIN | 接続デバイス | 内容 | I/O | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital | D0 | RX | |||
| D1 | TX | ||||
| D2 | 走行用モーター(L) | エンコーダA相 | IN | プルアップ、割り込み(CHANGE) | |
| D3 | 走行用モーター(L) | エンコーダB相 | IN | プルアップ | |
| D4 | 走行用モーター(R) | エンコーダB相 | IN | プルアップ | |
| D5 | 走行用モーター(R) | エンコーダA相 | IN | プルアップ、割り込み(CHANGE) | |
| D6 | 白線用モーター | PWM | OUT | ||
| D7 | マーカー用モーター | エンコーダB相 | IN | プルアップ | |
| D8 | マーカー用モーター | エンコーダA相 | IN | プルアップ、割り込み(CHANGE) | |
| D9 | 走行用モーター(L) | PWM | OUT | ||
| D10 | 走行用モーター(R) | PWM | OUT | ||
| D11 | マーカー用モーター(L) | PWM | OUT | ||
| D12 | 白線用モーター | Direction | OUT | ||
| D13 | |||||
| Analog | A0 (D14) | マーカー用モーター | Direction | OUT | Digital14とする |
| A1 (D15) | 走行用モーター(R) | Direction | OUT | Digital15とする | |
| A2 (D16) | 走行用モーター(L) | Direction | OUT | Digital16とする | |
| A3 | |||||
| A4 | 模型用バッテリA | 電圧計測 | IN | 抵抗分圧により1/2倍値を入力 | |
| A5 | 模型用バッテリB | 電圧計測 | IN | 抵抗分圧により1/2倍値を入力 | |
| 5[V] |
エンコーダ(走行用モーター(R)) エンコーダ(走行用モーター(L)) エンコーダ(白線用モーター) |
||||
| GND |
モーター(走行用モーター(R)) エンコーダ(走行用モーター(R)) モーター(走行用モーター(L)) エンコーダ(走行用モーター(L)) モーター(マーカー用モーター) エンコーダ(マーカー用モーター) モーター(白線用モーター) 模型用バッテリーA 模型用バッテリーB |
計9本 2つのGNDピンに配分 |
| 素子名 | 表記 | 型番,値 | 個数[個] |
|---|---|---|---|
| ピンヘッダ | P1,P2,P3,P4 | - | 32 |
| MOLEXコネクタ2ピン(オス) | P5,P10 | - | 2 |
| MOLEXコネクタ3ピン(オス) | P6,P7,P8,P9 | - | 4 |
| MOLEXコネクタ4ピン(オス) | P11,P12,P13 | - | 3 |
| 抵抗(1KΩ) | R1,R2,R3,R4 | - | 4 |