名称 | MIRS1804 標準機製作報告書 |
---|---|
番号 | MIRS1804-REPT-0001 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
B01 | 2018.06.08 | 足立颯一郎 | 第2版 |
役割 | 担当者 |
---|---|
駆動系電源ボード | 土屋優貴,板屋醍嗣 |
Arduino | 足立颯一郎,中村美月 |
RasberryPi | 川口大和,米持春貴 |
標準機メカニクス | 小池勇太,山崎蒼人 |
3.1 駆動系電源ボードの製作
①駆動系スイッチボード3.2 Arduino
①ユニバーサル基板3.3 Raspberry Pi
①ユニバーサル基板3.4 メカニクス
①バッテリーホルダー作り3.5 標準機の統合、組み立て
ケーブルについてを参考に配線を行い、それぞれ作成したArduinoとRaspbrry Pi、機体を統合し標準機を組み立てた。4.1 Arduino
①接続
MIRSMG4D ドキュメント管理台帳のArduino単体での動作試験(MIRSMG4D-SYST-0007)を参考にPC、Arduino、ユニバーサル基板、モータードライバ、駆動系電源ボード、バッテリーを接続し回路を導通させた。②動作試験
ここでは定性的に評価した。試験項目 | 試験内容・評価基準 | 試験結果 |
---|---|---|
モーター動作テスト | ①Arduinoに任意の出力値を入力し、モーターの回転を確認した。 ②Arduinoに入力する出力値を変化させた時、モーターの回転が変化するか確認した。 このとき、出力値に対するモーターの回転速度についての正確性は考えないものとした。 |
①良好だった。 モーターは回転した。 ②良好だった。 出力値を増やした時モーターの回転速度は増加し、出力値を減らした時モーターの回転速度は減少した。 |
エンコーダテスト | モーターが回転した時、エンコーダが値を返すか確認した。 | 良好だった。 左右どちらのエンコーダも値を返していた。 |
速度制御のテスト | ①Arduinoに任意の出力値を入力した時モーターが回転し、同時にエンコーダから値が返ってくるか確認する。 ②Arduinoに入力する出力値を変化させた時、モーターの回転、エンコーダから返ってくる値が変化するか確認した。 | ①良好だった。 モーターが回転したと同時にエンコーダから値が返ってきた。 ②良好だった。 出力値を増やした時モーターの回転速度は増加し、エンコーダから返ってくる値は増加した。同様に、出力値を減らした時モーターの回転速度は減少し、エンコーダから返ってくる値は減少した。 |
走行制御のテスト | Arduinoに任意の出力値(①回転方向、②回転角度、③回転速度)を入力し、モーターの動作を確認した。 | すべて良好だった。 ①任意に決定した回転方向を入力した結果、モーターは回転した。また、逆回転方向を入力した結果、モーターの回転方向も逆になった。 ②任意に決定した回転角度を入力した結果、モーターは回転した。また、回転角度を大きく設定した時、モーターの回転時間が長くなったことから回転角度が増加したことが確認できた。同様に回転角度を小さく設定した時、モーターの回転時間が短くなったことから回転角度が減少したことが確認できた。 ③任意に決定した回転速度を入力した結果、モーターは回転した。回転速度を大きく設定した時、モーターの回転速度が速くなったことが目視で確認できた。同様に回転速度を小さくした時、モーターの回転速度が遅くなったことが目視で確認できた。 |
バッテリー値の確認 | Arduinoに接続されたバッテリー値が表示されるか確認した。 | 良好だった。 バッテリーは十分に充電されていた。そのときのバッテリーの出力が表示された。 |
シリアル通信のエンコード、デコーダ値の確認 | Arduinoから値が返ってくるか確認する。 | 良好だった。 Arduinoから値が返ってきていることがシリアルモニターによって確認できた。 |
4.2 Raspberry Pi
MIRSMG4D ドキュメント管理台帳のRaspberry Pi での動作試験(MIRSMG4D-SYST-0008)を参考にして単体動作試験を行った。試験デバイス | 試験内容・評価基準 | 試験結果 |
---|---|---|
タッチセンサ | タッチセンサから値が返ってくるか確認した。 | 良好だった。 |
超音波センサ | 超音波センサから値が返ってくるか確認した。 | 良好だった。 物体との距離を長くしたとき返ってくる値は増加し、短くしたとき返ってくる値は減少した。実際との距離との誤差が10cm程度であった。 |
カメラ | ①カメラが映像を写すか確認した。 ②カメラがに映った数字を認識するか確認した。 |
①良好だった。 ②良好だった。 |
試験内容 | 評価基準 | 結果 |
---|---|---|
動作確認 | モーターがプログラム実行によって動くか確認する。 | 良好だった。 シリアル通信を行ってRaspberryPiとArduinoの通信ができている事が確認できた。回転方向の指定、速度の指定、回転距離の指定が可能であった。定性的判断をしたため精度は考えないことにした。 |
走行テスト | ①クリエイティブラボの床(カーペット素材)でマス目に沿って走行させ、直進するか確認した。 ②回転の指示を与えた時、その場で回転するか確認した。また、指定回転角度を変化させた時、実際に回転角度が変化するか定性的に確認した。 |
①良好だった。 床のマス目と平行に進んだことから、直進している事が確認できた。 参考として走行距離を測定したところ、走行距離が指定距離より短かったが、ここでは定性的判断をしたためこの誤差は考えないものとした。 ②良好だった。 その場で回転することを確認できた。 参考として回転角度を測定したところ、回転角度が指定角度より小さかったが、ここでは定性的判断をしたためこの誤差は考えないものとした。 |
ゲイン調整 | クリエイティブラボの床(カーペット素材)でマス目に沿って走行させ、ローリング(左右のタイヤを交互に出す現象)が小さくなるゲインを確認した。 | ゲインの値が10のとき最も良好だった。 |