名称 | MIRS1201 解体作業報告書 |
---|---|
番号 | MIRS1301-TECH-0001 |
最終更新日:2013.5.15
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2013.05.10 | 高原一真,吉田谷隼平,大森美穂 | 初版 | |
A02 | 2013.05.15 | 高原一真,吉田谷隼平,大森美穂 | 超音波センサー子機の項に改良目的などを追記 上段シャーシの素材を間違えて記載していたため修正 所感を一部修正 | |
A03 | 2013.05.15 | 高原一真,吉田谷隼平,大森美穂 | 青木先生 | 一部の配線についての記述が間違っていたため修正 上段シャーシの素材についての情報が不足していたため修正 |
本ドキュメントは、 MIRS1201 の解体手順について記したドキュメントである。
MIRS1201が標準機から改良した箇所をまとめた表を以下に示す。
改良箇所 | 詳細 | 目的 |
---|---|---|
超音波センサー | パララックス社超音波距離センサーモジュールを使用 | 近距離まで測定することを可能にし、 取り付け位置に関する制限を解消 |
超音波センサー | 左側に2機搭載 | 小部屋攻略時に左の壁沿いに進むため、 冗長性を高めて測定精度向上 |
電源ボード,MTCB | コネクタをDCジャックに変更 | 接触不良や断線の防止 |
電源ボード | コネクタに文字を書く | 接続先を間違えることの防止 |
USBコネクタ,VGAコネクタ | 上段シャーシに直接取り付けた | コネクタ周辺の構造の簡略化による整備性向上 |
上下段シャーシ,バンパー | 小型化 | 軽量化 壁への接触頻度を下げる |
上段シャーシ | 素材をアルミ合金からアルミ複合板に変更 | 軽量化 |
上段シャーシ | 中央に窓を作成 | MTCB周辺の整備性向上 |
ボールキャスター | サスペンション機構を搭載 | シーソー、段差攻略時の衝撃吸収 |
CPUボード,FPGAボード,ドータボード | シャーシに対し垂直に設置 | 省スペース化 |
ドータボード | FPGAボードとの接続用に16本のピンを直接取り付けた | 接触不良防止と省スペース化 |
MIRS1301の解体を行うにあたっては、できるだけ多くの写真を撮ることを心がけたました。 過去の解体報告書の総括・所感に、「写真が不足した」という文章がいくつか見られたからです。 解体途中では理解しきれない箇所も多かったのですが、 「分からない箇所はあとで写真を見て考えればいい」という方針のもと作業を進めました。 そのためMIRS1301の解体作業自体は比較的短時間で終了しました。 100枚を超える写真と過去のドキュメントとを良く見比べて解体報告書を書くことができたので、 この方針は間違っていなかったと感じています。 今回の解体報告書を書くことでMIRSMG3D標準機への理解が深まりました。 標準機のシステムの概要は事前の説明で聞いていたはずでしたが、 実のところ解体報告書を書き始めた時点でもほとんど理解できていませんでした。 ドータボードに関する文章を考える際などは、 MIRS1205による解体報告書が非常に参考になったので感謝しています。 |