| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2009.3.20 | 片瀬 | 内堀 | 初版 | ||
| A02 | 2009.5.22 | 牛丸 | 牛丸 | 実装図の追加、部品表の改訂 | ||
| A03 | 2009.7.9 | 牛丸 | 牛丸 | 部品表の間違いの訂正、実装図の改訂 | ||
| A04 | 2010.5.25 | 牛丸 | 牛丸 | 回路図の間違いの修正(抵抗位置) | ||
| A05 | 2010.5.26 | 牛丸 | 牛丸 | 回路図の間違いの再修正(ピン番号) | ||
| 記号 | 部品名 | 商品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| IC1 | PIC | PIC16F88 | 1 | |
| IC2 | NAND IC | 74HC00 | 1 | NAND×4 |
| IC3 | フリプフロップ | 74HC74 | 1 | D-FF×2 |
| IC4 | フォトカプラ | TLP552 | 4 | |
| モータドライバ | MP4212 | 1 | ||
| ICS1 | ICソケット | 14pin DIPタイプICソケット | 2 | 74シリーズIC用 |
| ICS2 | ICソケット | 18pin DIPタイプICソケット | 1 | PIC用 |
| ICS3 | ICソケット | 8pin DIPタイプICソケット | 1 | フォトカプラ用 |
| TR1 | トランジスタ | 2SC1815 | 2 | |
| C1 | コンデンサ | 0.1μF 積層セラミックコンデンサ | 7 | パスコン |
| OS | 発振子 | 20MHz セラロック | 1 | |
| R1 | 抵抗 | 150Ω 1/4W 炭素皮膜抵抗 | 4 | フォトカプラ(出力側)プルアップ用 |
| R2 | 抵抗 | 300Ω 1/4W 炭素皮膜抵抗 | 4 | フォトカプラ(LED側)電流制限用 |
| R3 | 抵抗 | 1.2kΩ 1/4W 炭素皮膜抵抗 | 6 | |
| LED1 | 赤色LED | 赤色LED | 1 | オプション |
| LED2 | 緑色LED | 緑色LED | 1 | オプション |
| CN1 | コネクタ | 2pinコネクタ | 2 | 電源ケーブル用(電源ボード接続) |
| CN2 | コネクタ | 2pinコネクタ | 2 | 電源ケーブル用(モータ出力) |
| CN3 | コネクタ | MOLEX 4pin | 1 | ロータリエンコーダ接続用 |
| CN4 | コネクタ | MOLEX 4pin | 1 | モータ制御信号 |
| 関連文書 |
|---|