| 名称 | MIRS1403 標準部品製作計画書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1403-PLAN-0001 |
最終更新日:2014.6.24
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2014.5.16 | 伊藤 五十棲 | 初版 | |
| A02 | 2014.5.19 | 伊藤 五十棲 | 誤字脱字の修正、標準部品製作手順の追記 製作手順にバンパー項目を追加 |
|
| A03 | 2014.5.22 | 伊藤 五十棲 | 青木先生 | バンパーの製作手順の追記 |
| A04 | 2014.6.23 | 野澤 | 青木教員 | 電源ボード制作手順の追記 |
| 種類 | 部品名 | 個数 | 確認個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボード | ||||
| CPUボード | 1 | 1 | 目視により確認 | |
| ドータボード | 1 | 1 | MIRS1103 ドータボード の実装図により確認 | |
| モータ制御ボード | 2 | 2 | MIRSMG3D 新モーターコントロールボード回路図 のfig.1により確認 | |
| 超音波センサボード(親機) | 1 | 1 | 超音波センサボード試験仕様書(親機) の図1により確認 | |
| 超音波センサボード(子機) | 1 | 1 | 超音波センサボード試験仕様書(子機) の図2により確認 | |
| 電源ボード | 1 | 1 | 目視により確認 | |
| メカ部品 | ||||
| シャーシ(上段) | 1 | 1 | 目視により確認 | |
| シャーシ(下段) | 1 | 1 | 〃 | |
| 支柱(角) | 4 | 4 | ラック製造仕様書 図:ラック柱により確認 | |
| 支柱(丸) | 4 | 4 | 支柱製造仕様書 により確認 | |
| USB取り付けパネル | 1 | 1 | 各種ポート取付板製造仕様書 コネクタ取り付けボード1により確認 | |
| PS/2LAN取り付けパネル | 1 | 1 | 各種ポート取付板製造仕様書 コネクタ取り付けボード3により確認 | |
| VGA取り付けパネル | 1 | 1 | 各種ポート取付板製造仕様書 コネクタ取り付けボード2により確認 | |
| バンパー | 3 | 0 | MIRSMG3D バンパー製造仕様書 を参照して製作 | |
| モータ・ギア | 2 | 2 | 目視により確認 | |
| ロータリエンコーダ | 2 | 2 | 〃 | |
| タイヤ・ホイール | 2 | 2 | 〃 | |
| モータ・エンコーダ取り付け金具 | 2 | 2 | モーター取り付け金具製造仕様書 および ロータリーエンコーダ取り付け金具製造仕様書 により確認 | |
| ボールキャスター | 2 | 2 | 目視により確認 | |
| センサ・カメラ | ||||
| タッチセンサ | 3 | 3 | 目視により確認 | |
| Webカメラ | 1 | 1 | 〃 | |
| ケーブル(信号系) | ||||
| シリアル接続ケーブル | 1 | 1 | 目視により確認 | |
| 8ピンフラットケーブル | 2 | 2 | 〃 | |
| 4ピンフラットケーブル | 3 | 3 | 目視により確認 超音波装置に使われている |
|
| ケーブル(電源系) | ||||
| CPUボード電源ケーブル | 2 | 2 | 目視により確認 | |
| バッテリ接続ケーブル | 2 | 2 | 〃 | |
| 電源ボード・モータ制御ボード接続ケーブル | 1 | 1 | 〃 | |
| ドータボード電源ケーブル | 2 | 2 | 〃 | |
| その他 | ||||
| USB無線LANアダプタ | 1 | 1 | 目視により確認 | |
| 無線キーボード、USBアダプタ | 1 | 1 | 〃 | |
| 無線マウス、USBアダプタ | 1 | 1 | 〃 | |
| 充電器 | 1 | 1 | 〃 | |
| バッテリー | 1 | 0 | 後日配布予定 |
| 種類 | 部品名 | 個数 | 製作予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボード | ||||
| 電源ボード | 1 | 基板加工 6/23まで 部品実装 6/24まで 動作試験 6/24まで |
デュアルレギュレータ電源ボード製造仕様書 | |
| ドータボード | 1 | 基板加工 5/30まで 部品取り付け 6/10まで 動作試験 6/11まで |
ドーターボード回路図 | |
| モータ制御ボード | 2 | 基板加工 6/10まで 部品取り付け 6/10まで 動作試験 6/11まで |
MIRSMG3D 新モーターコントロールボード回路図 | |
| 超音波センサーボード(子機) | 1 | 基板加工 5/23まで 部品取り付け 5/30まで 動作試験 6/11まで |
超音波センサーボード(子機) | |
| バンパー | 3 | アクリル板加工 5/23まで | MIRSMG3D バンパー製造仕様書 |