名称 | MIRS1403 ソフトウェア詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS1403-SOFT-0001 |
最終更新日:2015.2.4
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2014.12.5 | 野澤、堀部 | 初版 | |
A02 | 2014.12.8 | 野澤 | モジュール構成図の修正及び不適切と思われる文章の公正を行った。 また、デバイスドライバについての項目を追加した。 | |
A03 | 2014.12.10 | 野澤 | フローチャートの修正を行った。 また、Makeファイルについての項目を追加した。 | |
A04 | 2014.12.10 | 野澤 | 大林教員 | フローチャートの不足部分(条件分岐)を行った。 |
A05 | 2015.2.4 | 野澤 | 仕様変更についての追記を行った。 |
本ドキュメントは、MIRS1403が開発する予定であったオリジナルMIRS「G-MIRSAK」におけるソフトウェア詳細設計についてのドキュメントである。
尚、本ドキュメントにおける設計計画は実質的に廃止した。詳細については、以下を参照。
MIRS1403 ソフトウェア開発報告書
作成するモジュールの概要を以下に列挙する。(詳細は個別ページ参照)
モジュール名 | 用途 | 概要 | 依存モジュール | 担当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
g-mirsak | 機能統合 | 各モジュールを呼び出し統合する。 | thief,sequence,map,server | 野澤、堀部 | |
run | 走行制御 | 直進及び旋回を行う。 | motor,uss | 野澤 | |
thief | 怪盗確保 | 怪盗発見後の追跡動作を行う。 | run,camera,map | 野澤 | |
sequence | 最初の動作 | 最初の小部屋へ行き宝を確認する。 | run,camera,map | 堀部 | |
map | 地図情報管理 | 競技場データのインポート、ルート計算を行う。 | run | 堀部 | |
camera | 画像処理 | 怪盗およびDBの判断を行う。 | 無し | 野澤 | |
uss | 超音波センサ管理 | 超音波センサボードの処理を行う。 | 無し | 野澤 | |
touch | タッチセンサ管理 | タッチセンサの管理を行う。 | 無し | 野澤 | |
motor | モータ管理 | モータの管理を行う。 | 無し | 野澤 | |
server | データの送受信 | サーバとのデータの送受信を行う。 | 無し | 堀部 |
統合プログラムについては、以下を参照。
MIRS1403 ソフトウェア開発報告書