名称 | MIRS1302 標準部品製作計画書 |
---|---|
番号 | MIRS1302-PLAN-0001 |
最終更新日:2013.5.20
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2013.5.10 | 瀬戸 泉谷 | 初版 | |
A02 | 2013.5.20 | 瀬戸 泉谷 立川 | 大沼 | 予定の追加、不足部品を赤字に変更 |
種類 | 部品名 | 個数 | 確認個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ボード | ||||
CPUボード | 1 | 1 | 目視により確認 | |
FPGAボード | 1 | 1 | 〃 | |
ドータボード(MPC,TS) | 1 | 1 | MIRSMG3Dドータボード基盤試験仕様書 により確認、端子に変更有 | |
ドータボード(IOP) | 1 | 1 | 〃 | |
モータ制御ボード | 2 | 0 | MIRSMG3D MTCB試験仕様書 により確認,一つにまとまっている。端子に変更有 | |
超音波センサボード(親) | 1 | 1 | 超音波センサボード試験仕様書(親機) により確認 | |
超音波センサボード(子) | 1 | 2 | 超音波センサボード試験仕様書(子機) により確認 | |
電源ボード | 1 | 1 | MIRS1204電源ボード試験仕様書 により確認 | |
メカ部品 | ||||
シャーシ(上段) | 1 | 1 | 目視により確認 | |
シャーシ(下段) | 1 | 1 | 〃 | |
支柱(角) | 4 | 4 | ラック製造仕様書 図:ラック柱により確認 | |
支柱(丸) | 4 | 0 | 支柱製造仕様書 により確認,4本あったが長さが70mmのものしか無かった | |
USB取り付けパネル | 1 | 0 |
各種ポート取付板製造仕様書
コネクタ取り付けボード1により確認 別の金属のものが2つあった |
|
PS/2LAN取り付けパネル | 1 | 0 | 各種ポート取付板製造仕様書 コネクタ取り付けボード3により確認 | |
VGA取り付けパネル | 1 | 0 | 各種ポート取付板製造仕様書 コネクタ取り付けボード2により確認 | |
バンパ | 3 | 0 | 塩ビで作られていた |
|
モータ・ギア | 2 | 2 | 目視により確認 | |
ロータリエンコーダ | 2 | 2 | 目視により確認、端子に変更有 | |
タイヤ・ホイール | 2 | 2 | 目視により確認 | |
モータ・エンコーダ取り付け金具 | 2 | 2 | モーター取り付け金具製造仕様書 および ロータリーエンコーダ取り付け金具製造仕様書 により確認 | |
ボールキャスター | 2 | 2 | 目視により確認、バネが追加されている | |
センサ・カメラ | ||||
タッチセンサ | 3 | 3 | 目視により確認、1つ金具が破損 | |
白線センサ | 2 | 2 | 目視により確認、配線に変更有り | |
Webカメラ | 1 | 1 | 目視により確認、プラスチック破損 | |
ケーブル(信号系) | ||||
FPGAダウンロードケーブル | 1 | 1 | 目視により確認 | |
シリアル接続ケーブル | 1 | 1 | 〃 | |
8ピンフラットケーブル | 2 | 2 | 目視により確認、根元がホットボンドで固定されていた | |
4ピンフラットケーブル | 3 | 2 | 目視により確認、超音波装置に使われている |
|
ケーブル(電源系) | ||||
CPUボード電源ケーブル | 2 | 2 | 目視により確認 | |
バッテリ接続ケーブル | 2 | 2 | 〃 | |
電源ボード・モータ制御ボード接続ケーブル | 2 | 2 | 〃 | |
ドータボード電源ケーブル | 2 | 2 | 目視により確認、強度に難あり | |
その他 | ||||
USB無線LANアダプタ | 1 | 1 | 目視により確認 | |
テンキー | 1 | 1 | 〃 |
種類 | 部品名 | 不足個数 | 製作予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ボード | ||||
ドータボード | 2 | 5/17〜6/28 | ドータボード製造仕様書 必ず2個製作する | |
モータ制御ボード | 2 | 5/17〜6/28 | MTCB製造仕様書 既存だが必ず1個製作する | |
超音波センサーボード(親) | 1 | 5/17〜6/28 | 超音波センサーボード(親) 既存だが必ず1個製作する | |
超音波センサーボード(子) | 1 | 5/17〜6/28 | 超音波センサーボード(子) 既存だが必ず1個製作する | |
電源ボード | 1 | 5/17〜6/28 | デュアルレギュレータ電源ボード製造仕様書 | |
メカ部品 | ||||
支柱(丸) | 4 | 7/5まで | 支柱製造仕様書 | |
USB取り付けパネル | 1 | 7/5まで | 各種ポート取付板製造仕様書 コネクタ取り付けボード1により確認 | |
PS/2LAN取り付けパネル | 1 | 7/5まで | 各種ポート取付板製造仕様書 コネクタ取り付けボード3により確認 | |
VGA取り付けパネル | 1 | 7/5まで | 各種ポート取付板製造仕様書 コネクタ取り付けボード2により確認 | |
バンパ | 3 | 7/5まで |
バンパー製造仕様書 前用1枚,横用2枚製作 |
|
ケーブル(信号系) | ||||
4ピンフラットケーブル | 1 | 7/5まで | ||
ドータボード電源ケーブル | 2 | 7/5まで |