名称 | MIRS2003 中段ブロック詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS2003-MECH-0004 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2020.12.02 | 鈴木 檀 | 青木先生 | 1版 |
このドキュメントは,MIRS2003の中段ブロック詳細設計書を示したものである.
図1に,中段ブロックの全体及びと各部名称を示す.また,3面図をリンク先に示す.
図1 全体及び各部名称
表1に,構成部品の一覧を示す。
表1 構成部品一覧
識別番号 | パーツ名 | 用途 | 個数 | 図面 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
H-BT5 | 制御用バッテリーホルダー | 4 | - | 標準機のものを用いる | |
PS | 短支柱(中段) | 4 | - | ジャンクパーツ(標準機と同じもの)を用いる | |
S-ARD | arduino用スペーサー | 4 | - | 標準機のものを用いる | |
S-RAS | Raspberry Pi用スペーサー | 4 | - | 標準機のものを用いる | |
HI-BP | バンパー用蝶番 | 2 | - | ジャンクパーツを用いる | |
BP | バンパー | 2 | 図面 | ||
U | 超音波センサ | 2 | - | 標準機と同じものを用いる | |
MT-U | 超音波センサマウント | 2 | - | 標準機と同じものを用いる | |
CH-C | 中段シャーシ | 1 | 図面 | ||
BT5 | 制御用バッテリー | 1 | - | 標準機のものを用いる | |
ARD | arduino mega | 1 | - | ||
RAS | Raspberry Pi | 1 | - | 標準機のものを用いる | |
UMA | 向き調整付き超音波センサマウント/センサ | 1 | 詳細設計書 |
表2に加工する部品の一覧を示す.
表2 部品加工一覧
部品名 | 使用機器 | 加工場所 | 加工方法 |
---|---|---|---|
バンパー | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
超音波センサマウント | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
中段シャーシ | レーザー加工機 | 工場 | 3mm厚のアクリル板をレーザー加工機で加工する.dxfファイル |
以下に,中段ブロックの組み立て手順を示す.
図2 組み立て図1
図3
組み立て図2