| 名称 | MIRS2003 エレクトロニクス基本設計書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS2003-ELEC-0001 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2020.10.17 | 鈴木 檀 | 1版 | |
| A02 | 2020.10.21 | 鈴木 檀 | 2版 | |
| A03 | 2020.11.01 | 鈴木 檀 | 大沼先生 | 3版 |
このドキュメントは,MIRS2003のエレクトロニクス基本設計書を示したものである。
図1にタピ郎の基本接続図を示す。

図1 基本接続図
表1に,ピン・信号仕様を示す。
表1 ピン・信号仕様
| 信号名 | 使用用途 | 接続先のピン番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AL | 焦電センサ(手検出用)の信号 | Raspberry Pi #10 | |
| EA(R) | 走行用モータ(右)エンコーダ信号A相 | ardiono mega #3(digital) | |
| EA(R) | 走行用モータ(右)エンコーダ信号B相 | ardiono mega #7(digital) | |
| EA(L) | 走行用モータ(左)エンコーダ信号A相 | arduino mega #2(digital) | |
| EB(L) | 走行用モータ(左)エンコーダ信号B相 | ardiono mega #14(digital) | |
| EA(S) | 噴射機構用モータエンコーダ信号A相 | arduino mega #18(digital) | |
| EB(S) | 噴射機構用モータエンコーダ信号B相 | arduino mega #13(digital) | |
| HDMI | 映像信号 | Raspberry Pi HDMIポート | |
| SDA | 超音波センサ | Raspberry Pi #03 | |
| SCL | 超音波センサ | Raspberry Pi #05 | |
| PRES | 圧力センサ | arduino mega A8(analog) | |
| SND | トグルスイッチ | Raspberry Pi #31 | GPIO6プルアップ |
| STR | モメンタリスイッチ | Raspberry Pi #26 | GPIO7プルアップ |
| TSR | タッチセンサ(右) | Raspberry Pi #24 | GPIO8 プルアップ |
| TSL | タッチセンサ(左) | Raspberry Pi #7 | GPIO4 プルアップ |
| battery | バッテリ電圧 | arduino mega A7 (analog) | |
| 非常停止スイッチ | 電源ボード |
表2にセンサ・I/Fの仕様を示す。
表2 センサ・I/F仕様
| 名称 | 個数 | 使用用途 | 通信方式 |
|---|---|---|---|
| 超音波センサ | 8 | 本棚や人との接触の回避 | I2C |
| 焦電センサ | 1 | 人の手の検知 | デジタルI/O |
| 圧力センサ | 1 | アルコールの残量検知 | アナログI/O |
| タッチセンサ | 2 | 斜めから進入し,衝突した際の対策 | デジタルI/O |
表3と図2にタピ郎の電源仕様を示す。
表3 電源仕様
| バッテリー種類 | 電圧 | 供給先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| モバイルバッテリー | 5[V] | Raspberry Pi,ディスプレイ | |
| 模型用バッテリー | 7.2[V] | 電源ボード |

図2 電源仕様
表4に,表示部・操作部の仕様を示す。
表4 表示部・操作部仕様
| 名称 | 使用用途 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 表示部 | ディスプレイ | 顔の表示,消毒を促す表示 | |
| 操作部 | トグルスイッチ | 音のオンオフを設定する | |
| 操作部 | モメンタリスイッチ | スタートとストップ |
噴射機構用のモータは,再検討が必要であると考えたため,詳細設計で決めることとする。
表5に,電源ボードの仕様を示す。
表5 電源ボード仕様
| 入力 | 出力 | 操作方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DC7.2V(模型用バッテリー) | DC7.2V | ボード上のスイッチを1回押すとON,再び押すとOFFになる |
また,表6に,非常停止ボタンの仕様を示す。
表6 非常停止ボタン仕様
| 種類 | 操作方法 | 接続方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プッシュロックターンリセット | 押すと回路が開く。回すと回路が閉じる | 電源ボード内の配線に直列で接続 |