名称 | MIRS2003 上段ブロック詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS2003-MECH-0005 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2020.12.02 | 鈴木 檀 | 青木先生 | 1版 |
A02 | 2021.1.19 | 鈴木 檀 | 2版 |
このドキュメントは,MIRS2003の上段ブロック詳細設計書を示したものである。また,設計変更を行っているため前のバージョンのドキュメントをリンク先に示す.
図1に,上段ブロックの全体図と各部名称を示す.また,3面図と3面図(内部)をリンク先に示す.
図1 全体及び各部名称
表1に,構成部品の一覧を示す。
表1 構成部品一覧
識別番号 | パーツ名 | 個数 | 図面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P-SH-SND | スピーカシャーシ用支柱 | 4 | ジャンクパーツ(標準機のものと共通)を用いる | |
MT-EMS | 緊急停止ボタンマウント | 1 | 図面 | |
EMS | 緊急停止ボタン | 1 | - | ジャンクパーツを用いる |
MT-SW | その他スイッチマウント | 1 | 図面 | |
TSW | トグルスイッチ(音声ON⇔OFF用) | 1 | - | ジャンクパーツを用いる |
MSW | モメンタリスイッチ(スタート,ストップ用) | 1 | - | ジャンクパーツを用いる |
SND | スピーカ | 1 | - | ジャンクパーツを用いる |
CH-J | 上段シャーシ | 1 | - | 標準機の中段シャーシを用いる |
MB | メインボディ | 1 | 図面 | ジャンクパーツを用いる |
TB | 天板 | 1 | 図面 | |
PP | ボウル | 1 | 図面 | |
CH-SND | スピーカ用シャーシ | 1 | 図面 | |
DSP | ディスプレイ | 1 | - | ジャンクパーツを用いる |
MT-DSP | ディスプレイマウント(詳細は別の設計書) | 1 | 設計書 | |
MT-U | 超音波センサマウント | 4 | - | 標準機と同じものを用いる |
U | 超音波センサ | 4 | - | 標準機と同じものを用いる |
P-MB | 配線用支柱 | 2 | 図面 |
表2に加工する部品の一覧を示す.
表2 加工部品一覧
部品名 | 使用機器 | 加工場所 | 加工方法 |
---|---|---|---|
緊急停止ボタンマウント | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷 |
その他スイッチマウント | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷 |
メインボディ | ドリル,弓のこ | D科ラボ | ドリルを用いて穴をあける,弓のこを用いて四角く切り取る |
天板 | レーザー加工機 | 工場 | 3mm厚のアクリル板をレーザ加工機で加工するdxfファイル |
スピーカ用シャーシ | レーザー加工機 | D科ラボ | 3mm厚のアクリル板をレーザー加工機で加工するdxfファイル |
配線用支柱 | 旋盤 | 工場 | 旋盤で加工する |
図2 塗装イメージ図
以下に,上段ブロックの組み立て手順を示す.
図3 組立て図1
図4 組立て図2
図5 組立て図3
図6 組立て図4