| 名称 | MIRS1702 基本設計書(メカニクス) | 
|---|---|
| 番号 | MIRS1702-DSGN-0002-0002 | 
最終更新日:2017.10.30
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 | 
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2017.10.30 | 本郷稜 | 初版 | 
			本ドキュメントは、ココバスプロジェクト基本設計書のメカニクスについてのドキュメントである。
		
			ココバスの概要図を以下の図に示す。
			
			fig1.三面図
			
		
			作製・加工パーツを以下の表に示す。
		
| パーツ名称 | 目的 | 概要 | 
|---|---|---|
| 下シャーシ | 軽量化、必要基盤類、バッテリー支柱の取り付けのため | アクリルを用いる、丸形に切る、穴あけ | 
| 上シャーシ | 軽量化、必要センサ類をのせるため | アクリルを用いる、丸形に切る、穴あけ | 
| アルミフレーム | 適切な長さにする | 70cm | 
| ブラケット | アルミフレーム固定、経費削減のため | 3Dプリンタで作製 | 
| カメラ用マウント | カメラ取り付けのため | 3Dプリンタで作製 | 
| キャスター用高さ調整板 | タイヤとの高さを出すため | 前面はタイヤより高く、後面はタイヤより低くする | 
| タッチセンサマウント | タッチセンサ取り付けのため | 3Dプリンタで作製 | 
| ディスプレイ取り付け板 | ディスプレイを支柱に取り付けるため | アルミ版を使用 | 
| 持ち手ポール加工 | 持ち手をアルミフレームに取り付けるため | 余っている部品で代用 | 
			キャスター部分図を以下の図に示す。
			
			fig2.キャスター部分図
			重心を後ろ寄りにし、後ろキャスターを低く、前キャスターを高くして段差を越えられるようにする。
		
			各パートのドキュメントへのリンクを以下に示す。
			基本設計書(全体)
			基本設計書(ソフトウェア)
			基本設計書(エレクトロニクス)