名称 | MIRS1702 基本設計書(エレクトロニクス) |
---|---|
番号 | MIRS1702-DSGN-0002-0004 |
最終更新日:2017.10.20
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2017.10.20 | 本郷稜 | 初版 |
本ドキュメントは、ココバスプロジェクトの基本設計書のエレクトロニクスについてのドキュメントである。
システム構成のブロック図をfig1に示す
fig1:ブロック図
種類 | 電圧 | 利用箇所と供給方法 |
---|---|---|
モバイルバッテリー | 5V | ラズベリーパイへUSBケーブルで供給 その他の5Vを用いるものはラズベリーパイから供給 |
模型用バッテリー | 7.2V | モータードライバへ電源ボードを介して供給。 |
種類 | 目的 |
---|---|
タッチディスプレイ | ユーザーへの情報の表示とタッチパネルによる操作 |
種類 | 個数 | 機能 | 通信方式 |
---|---|---|---|
超音波センサ | 6 | 6方向に取り付け周囲の障害物との距離の把握 | I2C (5V) |
カメラ | 1 | 周囲の状況の把握 | USB |
GPS | 1 | 現在位置の把握 | URAT |
高度センサ | 1 | 現在何階にいいるか把握 | I2C (3.3V) |
電子コンパス | 1 | 現在向いている方位の把握 | I2C (3.3V) |
タッチセンサ | 4 | 衝突の検知 | ラズベリーパイGPIO |
スピーカー | 1 | 会話機能に使用 | ライン出力 |
マイク | 1 | 会話機能に使用 | USB |
モータードライバ | 2 | 駆動用モーターの駆動用 | Arduinoデジタル出力 |
エンコーダ | 2 | 駆動用モーターの回転検知 | Arduinoデジタル入力 |
駆動用伝原電圧 | 2 | 模型用バッテリの電池残量の検出 | Arduinoアナログ入力 |
各パートのドキュメントへのリンクを以下に示す。
基本設計書(全体)
基本設計書(メカニクス)
基本設計書(ソフトウェア)