名称 | MIRS1702 基本設計書(全体) |
---|---|
番号 | MIRS1702-DSGN-0002-0001 |
最終更新日:2017.10.30
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2017.10.20 | 本郷稜 | 初版 |
本ドキュメントは、ココバスプロジェクトの基本設計書の全体計画について記述したドキュメントである。
ココバスの基本機能を明示する。
学校のマップデータと位置情報を元に入力された行き先へのルートを決めて走行する。
学内のマップや研究室の情報等を表示する。
ココバスと人との間で簡単な会話を行う。
ココバスプロジェクトの開発分担を以下の表に示す。
開発項目 | メンバー |
---|---|
メカニクス | 海野、樋口、増田、由衛 |
エレクトロニクス | 田中 |
ソフトウェア | 杉山、塚本、本郷 |
開発スケジュールを以下のリンクに示す。
開発スケジュール表
購入予定物品を以下の表に示す。
部品 | 型番 | 購入店 | 価格(円) | 購入数(個) | 小計(円) |
---|---|---|---|---|---|
スマートフォン用[micro USB] USB2.0ケーブル 充電・転送 (1.5m・ブラック) | MPAAMBXLP15BK | ビックカメラ | 419 | 1 | 419 |
RaspberryPi B+用ヒートシンクセット | 114990125 | 秋月 | 120 | 1 | 120 |
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝 700mm | HFS6−3030 | MiSUMi-VONA | 581 | 2 | 1162 |
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用先入れナット | HNTT6-3 | MiSUMi-VONA | 33 | 8 | 264 |
キャスタ 軽中荷重 | CNGJ38-N | MiSUMi-VONA | 117 | 2 | 234 |
φ22 コマンドスイッチ ARシリーズ(照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ) | AR22E5R-01R | MiSUMi-VONA | 874 | 1 | 874 |
ジャンク部品 | 型番 | 個数(個) | |||
基板用小型3Pトグルスイッチ 1回路2接点 | 2MS1-T1-B4-M2-Q-E | 1 | |||
タッチセンサ | SS-5GLD | 4 | |||
スピーカー | RA0305 | 1 | |||
蝶つがい | 無し | 4 | |||
USB to AUDIO CONVERTER | BSHSAU01BK | 1 |
各パートのドキュメントへのリンクを以下に示す。
基本設計書(メカニクス)
基本設計書(ソフトウェア)
基本設計書(エレクトロニクス)