| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2007.10.19 | 池田・水上 | 池田 | 初版 | ||
この文書は、デュアルレギュレータ電源ボードの試験手順を記したものである。
2 用意するもの
名前 | 数 | 備考 |
| 基板 | 1 | 試験対象 |
| テスター | 1 | |
| はんだ | 1 | |
| はんだごて | 1 | |
| はんだ吸い取り器 | 1 | |
| バッテリー | 1 | 電源 |
3.1 部品配置のチェック
3.2 導通チェック
![]() |
Fig.1 部品実装図(MIRSSTND-ELEC-0022参考) |
| 関連文書 |