構成一覧表
Last Update : 98/7/14
BBナンバ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
タスクナンバ | 0 | DIPスイッチ | カウンタ | 7seg.LED表示データ | ||||||
1 | 距離データ左 | 距離データ右 | 自己位置x | 自己位置y | 自己姿勢角Θ | 過去自己位置x | 過去自己位置y | 過去自己姿勢角Θ | ||
2 | 超音波選択データ | 超音波計測データ(前左) | 超音波計測データ(前右) | 超音波計測データ(後左) | 超音波計測データ(後右) | 超音波前計測データ(前左) | 超音波前計測データ(前右) | 超音波前計測データ(後左) | 超音波前計測データ(後右) | |
3 | 赤外線データ | |||||||||
4 | タッチセンサ反応個所 | 反応時間 | ||||||||
5 | 7seg.LED表示データ | 単色LEDデータ | ||||||||
6 | 現在の走行モード | モード変更要求 | ||||||||
7 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | |||
8 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | |||
9 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | |||
10 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | |||
11 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | |||
12 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | |||
13 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | |||
14 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | |||
15 | 直線走行データ | 円弧走行データ | 走行方向データ | 走行割合データ | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | テストナンバ | ||
16 | 左モータDuty比 | 右モータDuty比 | ||||||||
17 | 自機位置x | 自機位置y | 自機姿勢角Θ | 予想位置x | 予想位置y | 予想姿勢角Θ | ||||
18 | 相手機の位置x | 相手機の位置y | 相手機の姿勢角Θ | 相手機の予想位置x | 相手機の予想位置y | 相手機の予想姿勢角Θ | 相手機との距離 | |||
19 | 目標位置x | 目標位置y | 目標姿勢角Θ | 補正量x | 補正量y | 補正量Θ | ||||
20 | 受信コマンド | 受信データx | 受信データy | 受信データΘ | 受信左モータDuty比 | 受信右モータDuty比 |
モジュール番号 | モジュール名 | タスクの種類 | 処理 |
1−1 | 初期設定モジュール | イニシャライズ タスク |
68K,PI/T,RTC等の初期設定を行う DIPスINPUT(引数)の内容によりモードを決定する 7seg.LEDの消灯 DIPの状態をBBに書き込む modeの状態によって各タスクを起動する |
1−2 | スタートスイッチ待ちモジュール | 割り込みタスク | スタートスINPUT(引数)がおされるのを待つ 行動計画タスクを起動する |
2−1 | ロータリエンコーダ計測データ作成モジュール | タイマタスク | ロータリエンコーダ計測データの作成 計測データをBBに書き込む |
2−2 | ロータリエンコーダ積算カウンタリセットデータ作成モジュール | タイマタスク | ロータリエンコーダ積算カウンタリセット |
2−3 | 自己位置・姿勢演算モジュール | タイマタスク | ロータリエンコーダ計測データにより,自己位置・姿勢(X、Y、Θ)を計算する ロータリエンコーダ計測データ作成モジュールのタイマ割り込みをセットする |
3−1 | 超音波センサ計測データ作成 モジュール |
タイマタスク | 超音波センサ計測データを作成する 超音波制御モジュールのタイマ割り込みをセットする 計測データをBBに書き込む |
3−2 | 超音波センサ制御モジュール | タイマタスク | 選択データにより,選択された超音波センサにパルスを発生させる 超音波センサ計測データ作成モジュールのタイマ割り込みをセットする |
4−1 | 赤外線センサ計測データ作成 モジュール |
割り込みタスク | 赤外線センサ計測データを作成する 赤外線センサ計測データ作成モジュールのタイマ割り込みをセットする 計測データをBBに書き込む |
5−1 | タッチセンサ計測データ作成 モジュール |
割り込みタスク | タッチセンサ計測データを作成する |
5−2 | タッチセンサデータエンコード モジュール |
割り込みタスク | タッチセンサデータをエンコードする |
6−1 | 7seg.LED データ作成モジュール | ノーマルタスク | 7seg.LED点灯用データを作成する |
6−2 | 7seg.LED制御モジュール | ノーマルタスク | 7seg.LED点灯データにより、7seg.LEDを点灯させる |
6−3 | 単色LEDデータ作成モジュール | ノーマルタスク | 単色LED点灯データを作成する |
6−4 | 単色LED制御モジュール | ノーマルタスク | 単色LED点灯データにより、単色LEDを点灯させる |
7−1 | 行動計画モジュール | ノーマルタスク | システムデータ、自己位置・姿勢データによりモードを決定する 走行用データ作成モジュールを起動し走行用データを作成する 行動計画モジュールのタイマ割り込みをセットする 走行制御タスクを起動する |
7−2 | 走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 行動計画モジュールにより起動される 直線・回転・円軌道・円弧軌道・渦巻き・反撃・追跡・壁回避走行用データ作成モジュールを使用して走行用データを作成する |
7−2−1 | 直線走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 直線走行用データを作成する |
7−2−2 | 回転走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 回転走行用データを作成する |
7−2−3 | 円軌道走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 円軌道走行用データを作成する |
7−2−4 | 円弧軌道走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 円弧軌道走行用データを作成する |
7−2−5 | 渦巻き走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 渦巻き走行用データを作成する |
7−2−6 | 反撃走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 反撃走行用データを作成する |
7−2−7 | 追跡走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 追跡走行用データを作成する |
7−2−8 | 壁回避走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | 壁回避走行用データを作成する |
7−2−9 | テスト走行用データ作成モジュール | ノーマルタスク | テスト走行用データを作成する |
8−1 | PWM制御モジュール | タイマタスク | 走行用データをもとにPWMを制御する |
8−2 | 軌道補正モジュール | タイマタスク | 走行用データ・自己位置データをもとに軌道の補正をする |
8−3 | 自機行動演算モジュール | タイマタスク | 走行用データ・自己位置データをもとに軌道の予測をする |
8−4 | 相手機行動演算モジュール | タイマタスク | (相手の)走行用データ・自己位置データをもとに軌道の 予測をする |
9−1 | 自己位置補正モジュール | ノーマルタスク | 自己位置・姿勢データ(データ1)を自己位置データ(データ2)により補正する |
10−1 | データ送信モジュール | ノーマルタスク | 送信データ作成モジュールを呼び出し、データを作成する 送信データをRS−232Cに出力 |
10−2 | 送信データ作成モジュール | ノーマルタスク | 受信コマンドに対応した送信データを作成する |
10−3 | 受信データ作成モジュール | ノーマルタスク | RS−232Cより受信した受信データを作成する 受信データ解析モジュールを呼び出し、受信データを解析する |
10−4 | 受信データ解析モジュール | ノーマルタスク | 受信データを解析する |
データ名 | シンボル | サイズと型 | BB |
ロータリエンコーダ距離データ | re_dist | 8bit整数型 | なし |
ロータリエンコーダ計測データ左 | re_l | 8bit整数型 | 1−1 |
ロータリエンコーダ計測データ右 | re_r | 8bit整数型 | 1−2 |
ロータリエンコーダによる位置x | re_x | 12bit整数型 | 17−1 |
ロータリエンコーダによる位置y | re_y | 12bit整数型 | 17−2 |
ロータリエンコーダによる姿勢θ | re_th | 8bit整数型 | 17−3 |
PWM制御データ左 | pwm_l | 8bit整数型 | 16−1 |
PWM制御データ右 | pwm_r | 8bit整数型 | 16−2 |
赤外線センサ感知データ | ir_data | 8bit整数型 | 3−1 |
タッチセンサ反応個所 | d_flag | 5bit整数型 | 4−1 |
超音波センサ距離データ | uss_dist | 8bit整数型 | なし |
超音波センサ選択データ | uss_s | 4bit整数型 | 2−1 |
超音波センサ計測データ | uss_cnt[x] | 8bit整数型 | 2−2から2−5 |
超音波センサ前計測データ | uss_old_cnt[x] | 8bit整数型 | 2−6から2−9 |
自己位置補正データx | c_pos_x | 8bit整数型 | 19−4 |
自己位置補正データy | c_pos_y | 8bit整数型 | 19−5 |
自己位置補正データθ | c_pos_th | 8bit整数型 | 19−6 |
自己位置x | self_x | 12bit整数型 | 1−3 |
自己位置y | self_y | 12bit整数型 | 1−4 |
自己姿勢θ | self_th | 8bit整数型 | 1−5 |
過去の自己位置x | old_s_pos_x[] | 12bit整数型一次元配列 | 1−6 |
過去の自己位置y | old_s_pos_y[] | 12bit整数型一次元配列 | 1−7 |
過去の自己姿勢θ | old_s_pos_th[] | 8bit整数型一次元配列 | 1−8 |
速度データ | self_v | 8bit整数型 | なし |
相手位置x | m_pos_x[] | 12bit整数型一次元配列 | 18−1 |
相手位置y | m_pos_y[] | 12bit整数型一次元配列 | 18−2 |
初期化データα | re_clr | 1bit論理型 | なし |
初期化データβ | pwm_clr | 1bit論理型 | なし |
初期化データγ | ir_clr | 1bit論理型 | なし |
初期化データδ | uss_clr | 1bit論理型 | なし |
初期化データε | led_clr | 1bit論理型 | なし |
7seg.LED表示データ | disp_7seg[] | 8bit整数型一次元配列 | 0−3,5−1 |
DIPスイッチデータ | mode | 4bit整数型 | 0−1 |
走行モード | run_mode | 4bit整数型 | 6−1 |
PWM補正データL | pwm_c_l | 8bit整数型 | なし |
PWM補正データR | pwm_c_r | 8bit整数型 | なし |
反応時間 | t_time | 8bit整数型 | 4−2 |
単色LEDデータ | a_led | 8bit整数型 | 5−2 |
モード変更要求 | mode_rq | 1bit論理型 | 6−2 |
直線走行データ | go_st | 8bit整数型 | 7〜15−1 |
円弧走行データ | go_c[] | 8bit整数型一次元配列 | 7〜15−2 |
走行方向データ | go_dr | 8bit整数型 | 7〜15−3 |
走行割合データ | go_d | 8bit整数型 | 7〜15−4 |
目標位置x | target_x | 12bit整数型 | 7〜15−5,19−1 |
目標位置y | target_y | 12bit整数型 | 7〜15−6,19−2 |
目標姿勢角θ | target_t | 8bit整数型 | 7〜15−7,19−3 |
テストナンバデータ | test_n | 4bit整数型 | 15−8 |
相手機予想位置x | em_ac_x | 12bit整数型 | 18−4 |
相手機予想位置y | em_ac_y | 12bit整数型 | 18−5 |
予想位置x | ac_x | 12bit整数型 | 17−4 |
予想位置y | ac_y | 12bit整数型 | 17−5 |
予想姿勢角θ | ac_t | 8bit整数型 | 17−6 |
相手との距離データ | 2p_l | 12bit整数型 | 18−7 |
受信コマンドデータ | re_cmd | 4bit整数型 | 20−1 |
受信データx | re_x | 12bit整数型 | 20−2 |
受信データy | re_y | 12bit整数型 | 20−3 |
受信データθ | re_t | 8bit整数型 | 20−4 |
受信左モータDuty比 | re_pwm_l | 8bit整数型 | 20−5 |
受信右モータDuty比 | re_pwm_r | 8bit整数型 | 20−6 |
ロータリエンコーダ積算カウンタリセット信号 | re_rst | 1bit論理型 | 0−2 |
TOP