| 名称 | MIRS1404 標準部品試験報告書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1404-REPT-0003 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2014.6.20 | メンバー全員 | 初版 | |
| A02 | 2014.7.22 | メンバー全員 | レビュー指摘箇所の修正、詳細についてはレビュー議事録参照 | |
| A03 | 2014.7.24 | メンバー全員 | 青木先生 | レビュー指摘箇所の修正、詳細についてはレビュー議事録参照 |
| 種類 | 対象 | チェック項目 | 担当者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボード | 電源ボード |
|
土屋・萩原 | |
| ドータボード |
|
海老名・高村 | ||
| モーター制御ボード |
|
石井・早川 | ||
| 超音波センサボード(親機・子機) |
|
太田・加藤 | ||
| ケーブル |
CPUボード電源ケーブル バッテリ接続ケーブル ドータボード電源ケーブル 電源ボード・モータ制御ボード接続ケーブル |
|
土屋・萩原 |

| 試験 | 入力電圧 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | (V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 制御系 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | (V) | |
| 駆動系 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | (V) | ||


| I/O[1] | I/O[2] | I/O[3] | I/O[4] | I/O[5] | I/O[6] |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| I/O[7] | I/O[8] | TS[1] | TS[2] | TS[3] | TS[4] |
| 合格(※) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 試験項目 | 試験者・石井 | 試験者・早川 |
|---|---|---|
| モータ駆動(正転) | 駆動値120で回転確認 | 駆動値120で正転動作確認 |
| モータ駆動(逆転) | 駆動値-127で正転と逆の回転を確認 | 駆動値-127で逆転動作確認 |
| ロータリーエンコーダ値 | 正転のとき増加、逆転のとき減少を確認 | モータ駆動の際、正転方向で増加、逆転方向で減少を確認 |
| モータ | +80 | -80 | +90 | -90 | +100 | -100 | +110 | -110 | +120 | -120 | +127 | -127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 正転 | 逆転 | 正転 | 逆転 | 正転 | 逆転 | 正転 | 逆転 | 実行後、回転しなく、手で促せば多少回るがすぐ止まる。 | 逆転 | 正転 | 逆転 |
| 左 | 正転 | 実行後回らなかったが手で促して動作した。(遅) | 正転 | 逆転 | 正転 | 逆転 | 正転 | 逆転 | 正転 | 逆転 | 正転 | 逆転 |




| 試験 | 測定距離(cm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定角度(°) | 子機 | 測定限界min | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150cm | 200cm | 測定限界max(表示) |
| -30 | 20 | 22 | 26 | 32 | 37 | 42 | 63 | error | error | error | error | 66(70) | |
| -20 | 20 | 21 | 25 | 31 | 36 | 40 | 61 | 81 | error | error | error | 82(84) | |
| -10 | 20 | 20 | 25 | 31 | 35 | 40 | 61 | 81 | error | error | error | 92(94) | |
| -5 | 20 | 21 | 25 | 30 | 36 | 40 | 60 | 82 | error | error | error | 85(88) | |
| 0 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | 101 | error | error | 127(128) | |
| +5 | 20 | 20 | 26 | 31 | 36 | 40 | 60 | 81 | 101 | error | error | 119(121) | |
| +10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 60 | 81 | error | error | error | 91(95) | |
| +20 | 20 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 61 | 83 | error | error | error | 81(83) | |
| +30 | 20 | 22 | 28 | 33 | 37 | 45 | error | error | error | error | error | 44(50) | |
| 試験 | 測定距離(cm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定角度(°) | 親機 | 測定限界min | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150cm | 200cm | 測定限界max(表示) |
| -30 | error | error | error | error | error | error | error | error | error | error | error | error | |
| -20 | 20 | 23 | 28 | 34 | 39 | 42 | 63 | error | error | error | error | 61(65) | |
| -10 | 20 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 61 | 81 | error | error | error | 93(95) | |
| -5 | 20 | 21 | 26 | 32 | 36 | 41 | 62 | error | error | error | error | 76(80) | |
| 0 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 60 | 80 | error | error | error | 92(94) | |
| +5 | 20 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 62 | error | error | error | error | 77(80) | |
| +10 | 20 | 21 | 26 | 30 | 36 | 41 | 60 | error | error | error | error | 72(75) | |
| +20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41 | 60 | error | error | error | error | 77(78) | |
| +30 | 20 | 21 | 26 | 30 | 35 | 42 | error | error | error | error | error | 48(49) | |
| 試験 | 測定距離(cm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定角度(°) | 子機 | 測定限界min | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150cm | 測定限界max(表示) |
| 0 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 247 | |
| 試験 | 測定距離(cm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定角度(°) | 親機 | 測定限界min | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150cm | 測定限界max(表示) |
| 0 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 41 | 60 | 80 | 100 | 150 | 243 | |

