名称 | MIRS1403 超音波センサボード詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS1403-ELEC-0002 |
最終更新日:2014.12.15
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2014.12.02 | 伊藤凌 新谷純弥 | 初版 | |
A02 | 2014.12.015 | 伊藤凌 新谷純弥 | 青木先生 | ドキュメント番号の修正及び参考欄の修正 |
A03 | 2014.12.015 | 伊藤凌 新谷純弥 | 青木先生 | 回路図、パターン図の変更 |
本ドキュメントは、MIRS1403の超音波センサボード詳細設計書である。
パララックス社製超音波センサを実装する。
従来の超音波センサより測定範囲を広くし、壁や怪盗機との距離を測定する。
パターン図を以下に示す。
実装図を以下に示す。
作成に必要な部品を以下に示す。
記号 | 部品名 | 型番/値 | 数量 |
---|---|---|---|
U | パララックス社超音波距離センサーモジュール | M-05400 | 4 |
IC1 | PICマイコン | PIC16F16F630 | 4 |
IC1 | ICソケット | 14ピン | 4 |
IC2 | シリアル通信ドライバ | ADM3202AN | 1 |
IC2 | ICソケット | 16ピン | 1 |
C1〜C9 | 積層セラミックコンデンサ | 0.1μF,50V | 9 |
R1〜R4 | 抵抗 | 100Ω | 4 |
D1〜D4 | 発光ダイオード | 4 | |
CN1〜CN6 | 4PINソケット | オス | 6 |
CN7〜CN10 | 3PINソケット | オス | 4 |
CN11 | 2PINソケット | オス | 1 |
MIRS1403 標準部品試験計画書の超音波センサボードの試験方法を参照し行う。
テスト結果を超音波センサチェックシートに示す。
全体的に1cmの誤差があり、距離が長くなると誤差が大きくなることがわかった。
超音波センサの計測できる限界距離は個体差がある。誤差のことも考えると300cmを閾値としてプログラムで対応してもらいたい。