沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2003.4.18 | 岩部 | 小山 | 初版 |
担当 | 氏名 | 備考 |
Software (chief) | 岩部真明 | |
Software | 角田優介 | |
Software | 片桐史人 | document manager |
Electronics (chief) | 坪井臣悟 | |
Electronics | 重松俊亮 | |
Electronics | 小山雅弘 | manager |
Mechanics (chief) | 鍵山留衣 | |
Mechanics | 高村卓哉 | |
Mechanics | 伊藤大祐 |
コード番号 | 作業名称 | 作業概要 | 製作物名称 |
003 | 詳細設計 | 詳細設計書の作成 | |
003-01 | メカニクス詳細設計書作成 | メカニクス部の詳細設計書を作成する | メカニクス詳細設計書 |
003-02 | エレクトロニクス詳細設計書作成 | エレクトロニクス部の詳細設計書を作成する | エレクトロニクス詳細設計書 |
003-03 | ソフトウェア詳細設計書作成 | ソフトウェア部の詳細設計書を作成する | ソフトウェア詳細設計書 |
003-04 | 部品発注書作成 | 部品発注書を作成する | 部品発注書 |
004 | 設計 | 製造仕様書を作成する | |
004-01 | メカニクス設計 | メカニクス部の製造仕様書を作成する | メカニクス製造仕様書 |
004-02 | エレクトロニクス設計 | エレクトロニクス部の製造仕様書を作成する | エレクトロニクス製造仕様書 |
004-03 | ソフトウェア設計 | ソフトウェア部の製造仕様書を作成する | ソフトウェア製造仕様書 |
005 | サブシステム製造・試験 | サブシステムの製造と試験をする | |
005-01-01 | メカニクスサブシステム製造 | メカニクス部のサブシステムを製造する | メカニクスサブシステム |
005-01-02 | メカニクスサブシステム試験 | メカニクス部のサブシステムを試験する | |
005-02-01 | エレクトロニクスサブシステム製造 | エレクトロニクス部のサブシステムを製造する | エレクトロニクスサブシステム |
005-02-02 | エレクトロニクスサブシステム試験 | エレクトロニクス部のサブシステムを試験する | |
005-03-01 | ソフトウェアサブシステム製造 | ソフトウェア部のサブシステムを製造する | ソフトウェアサブシステム |
005-03-02 | ソフトウェアサブシステム試験 | ソフトウェア部のサブシステムを試験する | |
005-04 | サブシステム試験結果報告書作成 | サブシステム試験の試験結果報告書を作成する | サブシステム試験結果報告書 |
006 | システム製造 | システムとしてのハードウェアを製造する | |
006-01 | システム製造 | メカニクス部とエレクトロニクス部を統合してハードウェア製造を行う | MIRS0203 |
006-02 | システム審査 | システムの機能性能についての審査を行う | システム試験仕様書 |
007 | 改良・改善 | システム審査をもとに改良・改善を行う | |
007-01 | システム改善計画 | システム審査をもとに検討し改善提案書を作成する | 改善提案書 |
007-02 | 改良設計 | 改善提案書をもとに改良設計をし製造仕様書を改定する | |
007-03 | 改良 | 改良を行う | |
008 | MIRS競技会 | MIRS競技会に向けての準備 | |
008-01 | プレ競技会 | プレ競技会を行う | |
008-02 | 改良 | プレ競技会をもとに改良を行う | |
008-03 | 競技会プレゼンテーション作成 | 競技会時のプレゼンテーションの作成 | 競技会プレゼンテーション |
008-04 | 競技会 | 競技会を行う | |
009-01 | 開発完了報告書作成 | 開発完了報告書の作成 | 開発完了報告書 |
仕様書番号 | 作業名 | 作業者 | 2003年 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2004年 1月 |
2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 |
詳細設計・詳細設計書作成 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 |
設計・製造仕様書作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 |
サブシステム製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 |
サブシステム試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 |
システム設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 |
改良・改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 |
プレ競技会・競技会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
開発完了報告書作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様書番号 | 作業名 | 作業者 | 2003年 4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2004年 1月 |
2月 |
作業名 | 作業者 | 2003年 5月1週 |
5月2週 |
5月3週 |
5月4週 |
6月1週 |
6月2週 |
6月3週 |
6月4週 |
7月1週 |
7月2週 |
7月3週 |
7月4週 |
8月1週 |
8月2週 |
8月3週 |
8月4週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細設計 | 伊藤 鍵山 高村 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボールキャスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ・モータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池ホルダー・ケーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造仕様書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業名 | 作業者 | 2003年 5月1週 |
5月2週 |
5月3週 |
5月4週 |
6月1週 |
6月2週 |
6月3週 |
6月4週 |
7月1週 |
7月2週 |
7月3週 |
7月4週 |
8月1週 |
8月2週 |
8月3週 |
8月4週 |
作業名 | 作業者 | 2003年 5月1週 |
5月2週 |
5月3週 |
5月4週 |
6月1週 |
6月2週 |
6月3週 |
6月4週 |
7月1週 |
7月2週 |
7月3週 |
7月4週 |
8月1週 |
8月2週 |
8月3週 |
8月4週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細設計 | 小山 重松 坪井 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超音波センサボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タッチセンサボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロータリエンコーダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPCボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤外線ボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPGAボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドータボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源ボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業名 | 作業者 | 2003年 5月1週 |
5月2週 |
5月3週 |
5月4週 |
6月1週 |
6月2週 |
6月3週 |
6月4週 |
7月1週 |
7月2週 |
7月3週 |
7月4週 |
8月1週 |
8月2週 |
8月3週 |
8月4週 |
作業名 | 作業者 | 2003年 5月1週 |
5月2週 |
5月3週 |
5月4週 |
6月1週 |
6月2週 |
6月3週 |
6月4週 |
7月1週 |
7月2週 |
7月3週 |
7月4週 |
8月1週 |
8月2週 |
8月3週 |
8月4週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細設計 | 岩部 片桐 角田 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細設計ドキュメント作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フローチャート作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様書作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュール作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラムのデバッグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業名 | 作業者 | 2003年 5月1週 |
5月2週 |
5月3週 |
5月4週 |
6月1週 |
6月2週 |
6月3週 |
6月4週 |
7月1週 |
7月2週 |
7月3週 |
7月4週 |
8月1週 |
8月2週 |
8月3週 |
8月4週 |
関連文書 |
---|