MIRS0005 作業記録 | |
番号 |
MIRS0005-WORK-0001 |
学籍番号 |
氏名 |
チーム |
担当部門 |
最終更新日 |
I206 | 大石英一郎 |
MIRS0005 |
2001.2.15 |
001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
日付 |
コード |
作 業 内 容 |
授業内 作業時間(H) |
授業外 作業時間(H) |
備考 |
2000.10.26 | 010 | ミーティング | 0.5 | 0 | |
2000.10.26 | 001 | 行動計画検討 | 0.5 | 0 | |
2000.10.31 | 011 | マネージャ会議 | 0.5 | 0 | |
2000.10.31 | 001 | 行動調査 | 1.0 | 0 | |
2000.11.7 | 010 | 個人案発表 | 1.0 | 0 | |
2000.11.7 | 010 | チーム案検討 | 0.5 | 0 | |
2000.11.8 | 009 | 作業報告書作成 | 0 | 0.5 | |
2000.11.9 | 010 | 行動計画案検討 | 1.5 | 0 | |
2000.11.14 | 010 | 行動計画案検討 | 1.5 | 0 | |
2000.11.16 | 010 | 行動計画案検討 | 1.5 | 0 | |
2000.11.17 | 009 | 行動計画書作成 | 0 | 1.0 | |
2000.11.21 | 009 | 行動計画書作成 | 1.5 | 0 | koudou.html |
2000.11.22 | 009 | プレゼンテーション準備 | 0 | 4.0 | |
2000.11.28 | 011 | プレゼンテーション | 1.5 | 0 | |
2000.11.30 | 002 | システム開発検討 | 1.5 | 0 | |
2000.12.6 | 002 | システム開発計画書作成 | 0 | 1.0 | kaihatu.html |
2000.12.12 | 001 | 個人調査 | 1.0 | 0 | |
2000.12.13 | 001 | 個人調査 | 1.0 | 0 | |
2000.12.14 | 001 | 超音波の調査 | 1.0 | 0 | |
2000.12.18 | 001 | 個人調査 | 1.0 | 0 | fd.htm |
2000.12.19 | 011 | 演習室掃除 | 1.0 | 0 | |
2000.12.19 | 001 | 個人調査 | 0 | 1.0 | ten.html |
2001.1.9 | 010 | システム基本機能の検討 | 1.5 | 0 | |
2001.1.10 | 010 | システム基本機能の検討 | 0 | 1.0 | |
2001.1.11 | 003 | 走行制御に関する検討 | 1.0 | 0 | |
2001.1.23 | 003 | 走行制御に関する検討 | 1.0 | 0 | |
2001.1.24 | 001 | 個人調査 | 0 | 2.0 | lcd.html |
2001.1.25 | 003 | 基本設計書に関する検討 | 1.5 | 0 | |
2001.1.26 | 003 | 基本設計書作成 | 0 | 3.0 | |
2001.1.27 | 003 | 基本設計書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.1.30 | 003 | 基本設計書作成 | 1.5 | 0 | |
2001.1.31 | 003 | 基本設計書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.2.1 | 001 | 個人調査 | 1.5 | 0 | dbord.html |
2001.2.1 | 003 | 基本設計書作成 | 0 | 2.0 | kihon.html |
2001.2.7 | 011 | 基本設計書審査 | 0 | 1.0 | |
2001.2.8 | 003 | 基本設計書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.2.13 | 003 | 基本設計書再提出 | 1.5 | 0 | |
2001.2.15 | 011 | MIRS常識試験 | 0.5 | 0 | |
2001.2.15 | 009 | 作業記録報告書整備 | 1.0 | 0 | |
合計:30.5 | 合計:20.5 |
注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。