| 真の値\MIRSの正面からの角度 | 0度 | 45度 | 90度 |
| 0 | ― | ― | ― |
| 10 | ― | ― | ― |
| 20 | ― | ― | ― |
| 30 | 43 | 36 | 33 |
| 50 | 52 | 56 | 52 |
| 70 | 76 | ― | 75 |
| 90 | 96 | ― | 95 |
| 110 | 112 | ― | 116 |
| 130 | 125 | ― | 136 |
| 150 | ― | ― | 155 |
| 170 | ― | ― | ― |
(考察)
上の表からも分かるとおり、MIRSのでこぼこした面が反射面となると測定可能な距離も、その測定した距離の値の精度も、反射面が壁などの平らな面の時に比べて、極端に落ちる。この結果からも分かるとおり、相手MIRSの超音波での探索は不可能に近いと思われる。