真の値\入射角 | 0度 | 5度 | 10度 | 15度 | 20度 | 25度 | 30度 | 35度 |
0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | ― |
40 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | ― | ― | ― |
50 | 53 | 53 | 52 | 52 | ― | ― | ― | ― |
60 | 63 | 63 | 62 | 62 | ― | ― | ― | ― |
70 | 73 | 72 | 72 | 72 | ― | ― | ― | ― |
80 | 83 | 82 | 82 | ― | ― | ― | ― | ― |
90 | 93 | 93 | 93 | ― | ― | ― | ― | ― |
100 | 103 | 102 | 102 | ― | ― | ― | ― | ― |
110 | 113 | 112 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
120 | 123 | 122 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
130 | 133 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
140 | 143 | 142 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 153 | 152 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
160 | 163 | 162 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
170 | 173 | 173 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
180 | 183 | 183 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
190 | 193 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
200 | 203 | 203 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
210 | 213 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
220 | 223 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
230 | 233 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
240 | 243 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
250 | 253 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(考察)
上の表からも分かるとおり、やはり距離が離れてくると反射面が平らな面でも、少しの反射面の角度の変化で距離を測る事ができなくなってしまう。1回目の実験の時よりも温度が高いせいか、1回目の時よりも超音波が返ってくる距離が短くなった。