名称 | MIRS1603 標準部品試験報告書 |
---|---|
番号 | MIRS1603-REPT-0003 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂内容 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2016.7.28 | 野本大喜、秋山健太郎、石田智士、内山恭輔、大濱佳美、片山碧、田中哲太 | 初版 | |
A02 | 2016.9.9 | 野本大喜、秋山健太郎、石田智士、内山恭輔、大濱佳美、片山碧、田中哲太 | 第二版 事前チェックで指摘された点を修正 |
|
A03 | 2016.9.30 | 野本大喜、秋山健太郎、石田智士、内山恭輔、大濱佳美、片山碧、田中哲太 | 小谷先生 | 第三版 事前チェックで指摘された点を修正 |
種類 | 試験対象 | 試験項目 | 試験担当者 | 試験完了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ボード | ドータボード |
導通チェック 動作チェック |
石田 田中 | 去年のものを使用 | |
モータ制御ボード | 遠藤 永田 | 新しく作成 | |||
超音波センサボード | 田中 橋本 | 去年のものを使用 | |||
電源ボード | 大濱 片山 | 去年のものを使用 | |||
メカ部品 | シャーシ上段 | 秋山 内山 | 新しく作成 | ||
シャーシ下段 | 野本 秋山 | 去年のものを使用 | |||
バッテリーボード | 内山 野本 | 去年のものを使用 | |||
支柱(大) | 秋山 内山 | 去年のものを使用 | |||
支柱(小) | 野本 秋山 | 去年のものを使用 | |||
超音波センサ取付板 | 内山 野本 | 去年のものを使用 | |||
電源ボード固定金具 | 秋山 内山 | 去年のものを使用 | |||
USB固定金具 | 野本 秋山 | 新しく作成 | |||
バンパ | 内山 野本 | 去年のものを使用 | |||
モータエンコーダマウント | 秋山 内山 | 去年のものを使用 | ロータリエンコーダマウント | 野本 秋山 | 去年のものを使用 |
ケーブル | モータ制御ボード電源ケーブル | 田中 永田 | 去年のものを使用 | ||
CPU電源ケーブル | 大濱 片山 | 去年のものを使用 | |||
11pinフラットケーブル | 大濱 片山 | 新しく作成 | |||
6pinケーブル | 田中 永田 | 去年のものを使用 | |||
4pinケーブル | 大濱 片山 | 去年のものを使用 |
fig3.1.3.1:正転時のPWM1 | fig3.1.3.2:正転時のPWM2 |
fig3.1.3.3:正転時のPWM3 | fig3.1.3.4:正転時のPWM4 |
fig3.1.3.5:逆転時のPWM1 | fig3.1.3.6:逆転時のPWM2 |
fig3.1.3.7:逆転時のPWM3 | fig3.1.3.8:逆転時のPWM4 |
試験 | 入力電圧(V) | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧(V) | 制御系 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |
駆動系 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
fig3.1.4:超音波センサボード試験の様子 |
fig3.2.5:バッテリボード支柱[支柱(小)] |
fig3.2.6:超音波センサ取付板 |
fig3.2.7:電源ボード取付板 |
fig3.2.8:USB固定金具 |
fig3.2.9:バンパ |
fig3.2.10:モータエンコーダマウント |
fig3.2.11:ロータリエンコーダマウント |
テスターを用いて、ケーブルの導通、隣り合ったピンの非導通が確認できたので、合格とした。
テスターを用いて、ケーブルの導通、隣り合ったピンの非導通が確認できたので、合格とした。
テスターを用いて、ケーブルの導通、隣り合ったピンの非導通が確認できたので、合格とした。
テスターを用いて、ケーブルの導通、隣り合ったピンの非導通が確認できたので、合格とした。<-! 11pinケーブルは、ピン自体が折れやすくなっていたので注意して取り扱った。!=>
テスターを用いて、ケーブルの導通、隣り合ったピンの非導通が確認できたので、合格とした。
テスターを用いて、ケーブルの導通、隣り合ったピンの非導通が確認できたので、合格とした。