| 名称 |
MIRS1401 FPGAプログラム詳細設計書 |
| 番号 |
MIRS1401-ELEC-0005 |
| 版数 |
最終更新日 |
作成 |
承認 |
改訂記事 |
| A01 |
2014.12.19 |
宇佐美、高井 |
|
初版 |
目次
本ドキュメントは、MIRS1401で新規設計したFPGAプログラムの詳細設計書である。
デバイスドライバの方は、増設する走行系のモータ・エンコーダ1個ずつと、破壊機構のモータ、パトランプのためにアドレスを4個新規に定義する。
FPGAの方では、ピン配置を変更し、モータ・エンコーダ用のモジュールを増設している。また、破壊機構の制御は走行用モータと同じモジュールを流用し、パトランプはON/OFF用モジュールを新規作成する。
表1 アドレス設定
| アドレス | プログラム内での名称 | 用途 | 標準機との変更点 |
| 0x0310 | pwm_left_write | 走行系モータ0のPWM指令値 | 変更なし |
| 0x0312 | pwm_right_write | 走行系モータ1のPWM指令値 | 変更なし |
| 0x0314 | pwm_back_write | 走行系モータ2のPWM指令値 | 新規 |
| 0x0316 | irs_ts_ws_port_read1 | タッチスイッチ0〜7の測定値 | 変更なし |
| 0x0318 | irs_ts_ws_port_read2 | タッチスイッチ8の測定値 | 変更なし |
| 0x0320 | left_encoder | エンコーダ0の測定値 | 変更なし |
| 0x0322 | right_encoder | エンコーダ1の測定値 | 変更なし |
| 0x0324 | back_encoder | エンコーダ2の測定値 | 新規 |
| 0x0330 | pwm_needle_write | 破壊機構のモータのPWM指令値 | 新規 |
| 0x0350 | pat_write | パトランプのON/OFF指令値 | 新規 |
表2 FPGAのピン設定
| No. | 接続ピン | 名称 | 用途 |
| A4 | H6 | ENCODER_LA | エンコーダ0へ |
| A6 | G4 | ENCODER_LB |
| A8 | L8 | ENCODER_RA | エンコーダ1へ |
| A10 | H2 | ENCODER_RB |
| A14 | L6 | ENCODER_MA | エンコーダ2へ |
| A16 | M8 | ENCODER_MB |
| A20 | M4 | MOTOR_LA | モータ制御ボード0へ(走行系モータ0のドライバ) |
| A22 | N7 | MOTOR_LB |
| A24 | N6 | MOTOR_RA | モータ制御ボード1へ(走行系モータ1のドライバ) |
| A26 | P4 | MOTOR_RB |
| A30 | R2 | MOTOR_MA | モータ制御ボード2へ(走行系モータ2のドライバ) |
| A32 | R7 | MOTOR_MB |
| A36 | V2 | NC | |
| | | |
| B4 | J6 | ON/OFF_0 | タッチスイッチ0へ |
| B6 | G3 | ON/OFF_1 | タッチスイッチ1へ |
| B8 | K8 | ON/OFF_2 | タッチスイッチ2へ |
| B10 | H1 | ON/OFF_3 | タッチスイッチ3へ |
| B14 | M6 | ON/OFF_4 | タッチスイッチ4へ |
| B16 | N8 | ON/OFF_5 | タッチスイッチ5へ |
| B20 | M3 | ON/OFF_6 | タッチスイッチ6へ |
| B22 | P7 | ON/OFF_7 | タッチスイッチ7へ |
| B24 | M7 | ON/OFF_8 | タッチスイッチ8へ |
| B26 | P3 | NC | |
| B30 | R1 | DESTROY_A | パトランプ・破壊機構制御ボードへ(破壊機構用のモータドライバ) |
| B32 | T7 | DESTROY_B |
| B36 | V1 | PATLAMP | パトランプ・破壊機構制御ボードへ(パトランプのON/OFF) |
沼津工業高等専門学校 電子制御工学科