沼津高専 電子制御工学科 | |||||||
|
|||||||
改訂記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | 提出先 | ||
A01 | 2000.10.25 | 稲葉 | 八窪 | 初版 | |||
A02 | 2000.10.27 | 稲葉 | 八窪 | タッチセンサ試験、赤外線センサ試験の図を追加 | |||
A03 | 2000.11.10 | 稲葉 | 八窪 | タッチセンサ図を変更 | |||
A04 | 2000.11.17 | 八窪 | 八窪 | 超音波試験の対応表、pwm指令試験の表を追加、各試験方法を補足 | |||
A05 | 2000.11.22 | 八窪 | 八窪 | タッチセンサ試験の対応表を修正 | |||
A06 | 2000.11.22 | 稲葉 | 八窪 | 文章の手直し、試験結果のドキュメントのリンク追加 |
センサ番号 | センサ対応位置 | LED表示 |
---|---|---|
1 | 前 | 1xxx |
2 | 左 | 2xxx |
3 | 後 | 3xxx |
4 | 右 | 4xxx |
センサ番号 | LED表示 |
---|---|
D | 5011 |
C | 5010 |
@ | 5009 |
A | 5012 |
E | 5014 |
F | 5015 |
B | 5013 |
センサ番号 | LED表示 |
---|---|
1 | 6001 |
2 | 6002 |
3 | 6004 |
4 | 6008 |
5 | 6016 |
6 | 6032 |
7 | 6064 |
8 | 6128 |
押しボタンの押す回数 | Duty比(右、左) |
---|---|
0 | (0,0) |
1 | (30,30) |
2 | (60,60) |
3 | (100,100) |
4 | (0,0) |
5 | (-30,-30) |
6 | (-60,-60) |
7 | (-100,-100) |
8 | (0,0) |
9 | (30,-30) |
10 | (0,0) |
11 | (-30,30) |
関連文書 |
---|