| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||||
|
||||||||
| 改訂記録 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||||
| A01 | 1999.2.1 | 村木 | 川端 | 初版 | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部の機能
| センサ | IO port Address/bit | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 超音波センサ | 前 | FC6151/00 | ||
| 左 | FC6151/01 | |||
| 右 | FC6151/10 | |||
| 後 | FC6151/11 | |||
| 赤外線センサ | 前 | FC6157/0bit(LSB) | ||
| 左前 | FC6157/1bit | |||
| 右前 | FC6157/2bit | |||
| 左 | FC6157/3bit | |||
| 右 | FC6157/4bit | |||
| 後 | FC6157/5bit | |||
| 左後 | FC6157/6bit | |||
| 右後 | FC6157/7bit(MSB) | |||
| タッチセンサ | 前右 | fc6003 or fc6007
データ構造 6bit...左 5bit...右 4bit...中 |
||
| 前中 | ||||
| 前左 | ||||
| A 初期状態 | B 初期動作 | C 移動 | D 超音波接近 | E ポスト周回 | F ポスト回避 | G 赤外線接近 | H 位置復帰 | |
| A 初期状態 | - | スタートスイッチが押された& Dipスイッチが本選モード
/ ディップスイッチのデータ |
* | * | * | * | * | * |
| B 初期動作 | * | - | 初期位置着 | * | * | * | 赤外線をキャッチ
/ 現在のモード |
* |
| C 移動 | * | * | - | 左or右に超音波でポスト発見 | 未獲得のポストに衝突 | 獲得済みのポストに衝突 | 赤外線をキャッチ
/ 現在のモード |
* |
| D 超音波接近 | * | * | * | - | ロータリーエンコーダでポストに到着した事を確認 | * | 赤外線キャッチ
/ 現在のモード |
* |
| E ポスト周回 | * | * | * | * | - | * | 赤外線キャッチ
/ 現在のモード |
* |
| F ポスト回避 | * | * | 回避終了 | * | * | - | 赤外線キャッチ
/ 現在のモード |
* |
| G 赤外線接近 | * | * | 見失った(各モードへ戻る) | - | 見失った | |||
| H 位置復帰 | * | * | 移動終了 | * | * | * | 赤外線キャッチ
/ 現在のモード |
- |
| 関連文書 |
|---|