名称 | MIRS24SF 授業資料リンク |
---|---|
番号 | MIRS24SF-DATA-0001 |
最終更新日:2024.04.12
版数 | 更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2019.4.12 | 小谷 | 小谷 | 第1版 |
授業日 | 掲載日 | タイトル | ファイル形式 | 掲載者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/12 | 4/14 | ガイダンス | 香川 | ||
4/12 | 4/14 | MIRSシステム概要 | 香川 | ||
4/12 | 4/12 | ドキュメント解説 | 小谷 | ||
4/12 | 4/12 | MIRSシステム解説 | 大沼 | ||
4/19 | 4/18 | チーム編成 | 香川 | ||
4/19 | 4/12 | MIRSエレキ解説 | 大沼 | ||
4/19 | 4/18 | MIRSソフト解説 | 香川 | ||
4/26 | 4/26 | 作業記録登録 | 小谷 | ||
4/26 | 4/26 | MIRSメカ解説 | 青木 | ||
4/26 | 4/26 | プロジェクト企画解説 | 香川 | ||
5/09 | 5/08 | 標準機製作 | 香川 | ||
5/17 | 5/17 | 標準機製作(モジュール試験) | 香川 | ||
5/24 | 5/23 | 標準機製作(統合試験) | 香川 | ||
5/31 | 5/31 | プロジェクト企画 | 香川 | ||
6/14 | 6/14 | システム提案 | 香川 | ||
6/21 | 6/26 | システム提案 2 | 香川 | ||
7/5 | 7/4 | 物品購入 | 小谷 | ||
7/5 | 7/5 | 基本設計 | 香川 | ||
7/12 | 7/12 | システム提案プレゼン評価 | 香川 | ||
9/27 | 9/27 | 前期まとめ・詳細設計1 | 香川 | ||
10/4 | 10/16 | ロボコン大会設営 | 香川 | ||
10/7 | 10/16 | 詳細設計2 | 香川 | ||
10/11 | 10/16 | 詳細設計3 | 香川 | ||
10/15 | 10/16 | 詳細設計4 | 香川 | ||
10/18 | 11/13 | パート開発1 | 香川 | ||
10/21 | 11/13 | パート開発2 | 香川 | ||
10/25 | 11/13 | パート開発3 | 香川 | ||
10/28 | 11/13 | パート開発4 | 香川 | ||
11/1 | 11/13 | パート開発5 | 香川 | ||
11/13 | 11/13 | パート開発6 | 香川 | ||
11/15 | 11/22 | システム統合1 | 香川 | ||
11/18 | 11/22 | システム統合2 | 香川 | ||
11/22 | 11/22 | システム統合3 | 香川 | ||
11/25 | 11/25 | システム統合4 | 香川 | ||
12/02 | 12/02 | システム試験・改良1 | 香川 | ||
12/06 | 12/06 | システム試験・改良2 | 香川 | ||
12/09 | 12/20 | システム試験・改良3 | 香川 | ||
12/13 | 12/20 | システム試験・改良4 | 香川 | ||
12/16 | 12/20 | システム統合確認会議 | 香川 | ||
12/20 | 12/20 | システム統合確認会議 | 香川 |
関連文書
関連文書