名称 | エレクトロニクス詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS2304-ELEC-0001 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2023.11.16 | 國嶋悠悟,杉山珠里,林煌之助 | 初版 | |
A02 | 2023.11.19 | 國嶋悠悟,杉山珠里,林煌之助 | 第2版 「2.1.Arduino」を変更 「4.使用物品」を変更 |
|
A03 | 2023.11.22 | 國嶋悠悟,杉山珠里,林煌之助 | 第3版 「2.1.Arduino」を変更 「3.2.Arduino回路図」を変更 |
|
A04 | 2023.11.27 | 國嶋悠悟,杉山珠里,林煌之助 | 大沼 | 第4版 「1.システム構成」を変更 「2.1.Arduino」を変更 「3.2.Arduino回路図」を変更 |
A05 | 2023.12.07 | 國嶋悠悟,杉山珠里,林煌之助 | 大沼 | 第5版 「1.システム構成」を変更 「3.2.Arduino回路図」を変更 「4.使用物品」を変更 |
A06 | 2023.12.18 | 國嶋悠悟,杉山珠里,林煌之助 | 大沼 | 第6版 「1.システム構成」を変更 「3.2.Arduino回路図」を変更 「4.使用物品」を変更 |
A07 | 2023.12.19 | 國嶋悠悟,杉山珠里,林煌之助 | 大沼 | 第7版 「1.システム構成」を変更 「4.使用物品」を変更 |
システム構成図を図1に示す。
図1.システム構成図
Arduinoのピン番号を表1に示す。
表1 Arduinoのピン番号
ピン番号 | 接続先 | 入出力 |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | 左エンコーダA | 入力 |
3 | 右エンコーダA | 入力 |
4 | 左エンコーダB | 入力 |
5 | サーボモータ_A | 出力 |
6 | サーボモータ_B | 出力 |
7 | 右エンコーダB | 入力 |
8 | 右モータDIR | 出力 |
9 | 右モータPWM | 出力 |
10 | LED_A | 出力 |
11 | 左モータPWM | 出力 |
12 | 左モータDIR | 出力 |
13 | LED_B | 出力 |
A0 | フォトリフレクタ_A | 入力 |
A1 | フォトリフレクタ_B | 入力 |
A2 | フォトリフレクタ_C | 入力 |
A3 | フォトトランジスタ | |
A4 | ||
A5 | 監視用モニター | 入力 |
GND | GND | 入力 |
5V | サーボモータ、フォトリフレクタ | 出力 |
Raspberry Piのピン番号を表2に示す。
表2 Raspberry Piのピン番号
ピン番号 | 名称 | 接続先 | 入出力 |
---|---|---|---|
1 | 3.3V |
VccA_I2C-LVL01 VIN_Color Senser |
出力 |
2 | 5V |
VccB_I2C-LVL01 VIN_Color Senser_B |
出力 |
3 | GPIO2 |
SDA_I2C-LVL01 SDA_Color Senser_B |
入出力 |
4 | 5V | ||
5 | GPIO3 |
SCL_I2C-LVL01 SCL_Color Senser_B |
入出力 |
6 | GND | GND_I2C-LVL01 | 入力 |
7 | GPIO4 | LED_Color Senser_A | 出力 |
8 | GPIO14 | LED | |
9 | GND |
GND_Color Senser_A GND_Color Senser_B GND_LED |
入力 |
10 | GPIO15 | ||
11 | GPIO17 | ||
12 | GPIO18 | ||
13 | GPIO27 | ||
14 | GND | ||
15 | GPIO22 | ||
16 | GPIO23 | ||
17 | 3.3V | ||
18 | GPIO24 | ||
19 | GPIO10 | ||
20 | GND | ||
21 | GPIO9 | ||
22 | GPIO25 | ||
23 | GPIO11 | ||
24 | GPIO8 | ||
25 | GND | GND_Touch Senser | 入力 |
26 | GPIO7 | signal_Touch Senser | 入力 |
27 | ID_SD | ||
28 | ID_SD | ||
29 | GPIO5 | ||
30 | GND | ||
31 | GPIO6 | ||
32 | GPIO12 | ||
33 | GPIO13 | ||
34 | GND | ||
35 | GPIO19 | ||
36 | GPIO16 | ||
37 | GPIO26 | ||
38 | GPIO20 | ||
39 | GND | ||
40 | GPIO21 |
電源ボードの回路図を図2に示す。
図2.電源ボード回路図
Arduinoの回路図とフォトリフレクタの回路図を図3,4に、Arduinoの実装図を図5,6に示す。
図3.Arduino回路図
図4.フォトリフレクタ回路図
図5.Arduino実装図1
図6.Arduino実装図2
Rasberry Piの回路図を図7に示す。
図7.Rasberry Pi回路図
購入物品を表3に示す。
表3 購入物品
物品 | 購入個数 | 価格 | 型番 | 購入先 |
---|---|---|---|---|
サーボモータ | 2 | 900 | M-14806 | 販売ページ |
LED | 2 | ブースの品 | ||
赤外線LED | 1 | ブースの品 | OSI5LA5113A | 販売ページ |
フォトトランジスタ | 1 | ブースの品 | ||
フォトリフレクタ | 3 | ブースの品 | LBR-127HLD | 販売ページ |
ユニバーサル基板 | 1 | ブースの品 | ||
超音波センサ | 1 | ブースの品 | SRF02 | 販売ページ |
超音波センサ | 3 | 9720 | SRF02 | 販売ページ |