名称 | MIRS1905 エレクトロニクス詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS1905-ELEC-0001 |
版数 | 最終更新日 | 作成者 | 承認者 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A03 | 2019/11/25 | 赤池 | 大沼先生 | |
A02 | 2019/11/11 | 武田 | ||
A01 | 2019/11/06 | 武田 | 初版 |
本ドキュメントはMIRS1905のエレクトロニクスにおいての詳細設計書である。
機能概要ををtab.1に、全体のブロック図をfig.1に示す。
ボード | 目的 | 備考 |
---|---|---|
Arduino UNO | センサ入力検知・駆動系の制御のため | ユニバーサル基盤にライントレース用のフォトリフレクタを追加で組み込む |
RaspberryPi | センサ信号処理等の機体全体制御のため | |
電源ボード | 駆動系への電力供給のため | 緊急停止用スイッチを追加で組み込む |
Arduinoのピン配置をtab.2に、RaspberryPiのピン配置をtab.3に示す。
また、Arduinoの配線図をfig.2に、電源ボードの回路図をfig.3に示す。
名称 | 各素子のピン | ピン番号 | Arduino I/O |
---|---|---|---|
昇降用タッチセンサ(下) | SIG_U | 0 | IN |
昇降用タッチセンサ(上) | SIG_T | 1 | IN |
エンコーダ(左) | A_L | 2 | IN |
エンコーダ(右) | A_R | 3 | IN |
エンコーダ(左) | B_L | 4 | IN |
モータ(昇降) | PWM_UD | 5 | OUT |
モータ(昇降) | DIR_UD | 6 | OUT |
エンコーダ(右) | B_R | 7 | IN |
モータ(右) | DIR_R | 8 | OUT |
モータ(右) | PWM_R | 9 | OUT |
ライントレース用センサ(左) | SIG_L | 10 | IN |
モータ(左) | PWM_L | 11 | OUT |
モータ(左) | DIR_L | 12 | OUT |
ライントレース用センサ(右) | SIG_R | 13 | IN |
バッテリ電圧 | 1 | A5(19) | IN |
共通グランド | COM | GND |
名称 | 各素子のピン | ピン番号 |
---|---|---|
超音波センサ | VCCA | 1 |
VCCB | 2 | |
SDA | 3 | |
SCL | 5 | |
GND | 6 |
誘導板は12[v]の電池にテープLEDを接続して点灯させるため、回路図は掲載していない。