| 名称 | MIRS1903 側面カバー詳細設計書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1903-MECH-0007 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成者 | 承認者 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2019.12.17 | 岩崎竜星 | 初版 | |
| A02 | 2019.12.20 | 岩崎竜星 | 第2版 |
本ドキュメントはMIRS1903の側面部の詳細設計書を示したものである。
MIRS1903機体側面部の構成図をFig.1として以下に示す。
次に機体の構成部品をTable.1として以下に示す。
| 構成部品名 | 個数 | 概要 | 図面 | 完成図 |
|---|---|---|---|---|
| 側面板 | 6 | 新規作成 | 図面 | 完成図 |
| センサ用穴あき側面板 | 1 | 新規作成 | 図面 | 完成図 |
| こもっぴー用穴あき側面板 | 1 | 新規作成 | 図面 | 完成図 |
| 緊急停止スイッチ側面板 | 1 | 新規作成 | 図面 | 完成図 |
| センサカメラマウント | 1 | 新規作成 | 図面 | 完成図 |
| 側面固定角柱 | 13 | 新規作成 | 図面 | 完成図 |
| 側面固定角柱タイヤ面 | 2 | 新規作成 | 図面 | 完成図 |
| 超音波マウント | 2 | 標準部品 | ||
| 超音波センサ | 2 | 標準部品 | ||
| ウェブカメラ | 2 | 引継ぎ物品 |
各構成部品の加工方法をTable2として示す。
| 部品、作製パーツ名 | 使用機器 | 加工方法 | 加工場所 |
|---|---|---|---|
| 側面板 | レーザー加工機 | レーザー加工 | 工場 |
| センサ用穴あき側面板 | レーザー加工機 | レーザー加工 | 工場 |
| こもっっぴー用穴あき側面板 | レーザー加工機 | レーザー加工 | 工場 |
| センサカメラマウント | レーザー加工機 | レーザー加工 | 工場 |
| 側面固定用角柱 | レーザー加工機 | レーザー加工 | 工場 |
| 側面固定用角柱タイヤ面 | レーザー加工機 | レーザー加工 | 工場 |
組み立て手順を以下に示す。
1.アクリル板にM3ねじの穴を開ける。
2.MIRSの側面の周りに8角形になるように接着剤を用いてアクリル坂同士を貼り合わせる。
3.内側に固定用に支柱をアクリル板の上下に接着する。
4.それぞれをM3ねじを用いて固定する。
5.センサカメラマウントに超音波センサとカメラを取り付け側面に固定する
各詳細設計書のドキュメントのリンクを以下に示す。
メカニクス全体詳細設計書各パートのドキュメントのリンクを以下に示す。