| 名称 | 標準機能試験報告書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1403-REPT-0005 |
最終更新:2014.08.07
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2014.07.28 | 野澤、堀水 | 初版 | |
| A02 | 2014.08.07 | 野澤 | 青木教員 |
|
|
|
|
|
備考 |
|---|---|---|---|
| test_pwm() | PWMの値を書き込んだ場合、モータが正常に動作するか否か確認する。 | 7/23 | |
| test_motor() | PWMの値を書き込んだ場合、モータが正常に動作するか否か確認する。 | 7/23 | |
| test_encoder() | ロータリーエンコーダが正常に動作するか否か確認する。 | 7/23 | |
| test_pwm_vel() | PWMの値をモータモジュールを使用せず直接書き込んだ場合、モータが正常に動作するか否か確認する。 | 7/23 | |
| test_vel_ctrl | 左右等速度の指令値を書き込んだ場合、機体が正常に直進するか否か確認する。 | 8/7 | 再試験 |
| test_distance | MIRSの移動距離とロータリーエンコーダの取得値が一致するか否か確認する。 | 7/25 | |
| test_run_ctrl | 指定した速度、距離及び回転速度、回転角が実際の結果と一致するか否か確認する。 | 7/28 | |
| test_uss | 超音波センサを用いた距離測定が正常に行えるか否か確認する。 | 7/25 | |
| test_direction() | 正体補正が正常に行われているか否か確認する。 | 7/25 | |
| test_dir_num | 正体補正後、数値認識を正常に行えるか否か確認する。 | 7/25 | |
| test_io | タッチセンサが正常に作動するか否か確認する。 | 7/23 |
|
|
|
|
|
動作状況 | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 80 | ○ | 合格 | |
| 90 | ○ | 合格 | |
| 100 | ○ | 合格 | |
| 110 | ○ | 合格 | |
| 120 | ○ | 合格 | |
| 127 | ○ | 合格 | |
| -80 | ○ | 合格 | |
| -90 | ○ | 合格 | |
| -100 | ○ | 合格 | 補助有り |
| -110 | ○ | 合格 | 補助有り |
| -120 | ○ | 合格 | 補助有り |
| -127 | ○ | 合格 |
|
|
|
動作状況 | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 80 | ○ | 合格 | |
| 90 | ○ | 合格 | |
| 100 | ○ | 合格 | |
| 110 | ○ | 合格 | |
| 120 | ○ | 合格 | 補助有り |
| 127 | ○ | 合格 | |
| -80 | ○ | 合格 | |
| -90 | ○ | 合格 | |
| -100 | ○ | 合格 | 補助有り |
| -110 | ○ | 合格 | 補助有り |
| -120 | ○ | 合格 | 補助有り |
| -127 | ○ | 合格 |
|
|
|
| モータ | 動作可否 | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 左 | ○ | 合格 | |
| 右 | ○ | 合格 |
|
|
|
動作状況 | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 80 | ○ | 合格 | |
| 90 | ○ | 合格 | |
| 100 | ○ | 合格 | |
| 110 | ○ | 合格 | |
| 120 | ○ | 合格 | |
| 127 | ○ | 合格 | |
| -80 | ○ | 合格 | |
| -90 | ○ | 合格 | |
| -100 | ○ | 合格 | |
| -110 | ○ | 合格 | |
| -120 | ○ | 合格 | |
| -127 | ○ | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.61 | 19.2 | 4.84 | 20.7 | 合格 | |
| 30 | 1.64 | 30.5 | 3.49 | 28.7 | 合格 | |
| 40 | 1.28 | 39.1 | 2.48 | 40.3 | 合格 | |
| 50 | 0.98 | 51.0 | 1.95 | 51.3 | 合格 |
|
| 50 | 100 | -50 | -100 | 合格判定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 50.175 | 97.487 | -50.930 | -100.880 | 合格 | |
| 右 | 49.384 | 97.072 | -50.779 | -99.824 | 合格 |
|
|
|
|
測定距離[cm] | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 合格 | |
| 100 | 100 | 合格 | |
| -50 | -50 | 合格 | |
| -100 | -100 | 合格 |
|
|
測定角度[deg] | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 合格 | |
| 90 | 90 | 合格 | |
| 135 | 135 | 合格 | |
| 180 | 180 | 合格 |
|
|
|
|
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 48 | 58 | 68 | 80 | 89 | 99 | 110 | 118 | 131 | 138 | 149 | 159 | 169 | 178 | 188 | 197 | 合格 | |
| 右 | 48 | 58 | 68 | 78 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 196 | 合格 | |
| 差(絶対値) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合格 |
|
|
|
正体補正 |
|
合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ○ | 5以下 | 合格 | |
| 60 | ○ | 5以下 | 合格 | |
| 70 | ○ | 5以下 | 合格 | |
| 80 | ○ | 5以下 | 合格 | |
| 90 | ○ | 5以下 | 合格 | |
| 100 | ○ | 5以下 | 合格 |
|
|
|
|
正体補正 | 数値認識 | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ○ | ○ | 合格 | |
| 60 | ○ | ○ | 合格 | |
| 70 | ○ | ○ | 合格 | |
| 80 | ○ | ○ | 合格 |
|
|
| ポート番号 | 接続認識状態 | センサ動作状態 | 合格判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | 合格 | |
| 2 | ○ | ○ | 合格 | |
| 3 | ○ | ○ | 合格 | |
| 4 | ○ | ○ | 合格 | |
| 5 | ○ | ○ | 合格 | |
| 6 | ○ | ○ | 合格 | |
| 7 | ○ | ○ | 合格 | |
| 8 | ○ | ○ | 合格 | |
| 9 | ○ | ○ | 合格 | |
| 10 | ○ | ○ | 合格 | |
| 11 | ○ | ○ | 合格 | |
| 12 | ○ | ○ | 合格 |