名称 | 標準機デモ競技用システム開発計画書 |
---|---|
番号 | MIRS1403-PLAN-0003 |
最終更新:2014.08.09
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2014.06.27 | 伊藤、野澤 | 初版 | |
A02 | 2014.08.08 | 野澤 | 青木教員 |
|
機能番号 | 機能名 | 機能概要 |
---|---|---|
1 | 直進走行 | ロータリーエンコーダで進行方向をPID制御で補正する。 また目標距離に合わせて走行速度もPID制御で調整する。 |
2 | 回転走行 | ロータリーエンコーダにより回転軸のズレをPID制御で補正する。 また目標角度に合わせて機体回転速度もPID制御で補正する。 |
3 | 数値認識 | DBを確実に読み取る。 |
4 | 正体補正 | 数値認識とゴールスイッチ確実に押せるように正体補正で機体角度を調整をする。 |
5 | 機体停止 | タッチセンサが作動した時、機体の動作を停止する。 |
6 | 距離測定 | 超音波センサを用いて機体と壁との距離を測定する。 |
日付 | 備考 | |
---|---|---|
8/6 |
|
|
8/7 |
|
|
8/8 |
|
|
8/9 |
|