名称 | MIRS1301 LEDボード詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS1301-ELEC-0008 |
最終更新日:2014.02.20
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2014.02.20 | 鈴木智也 吉田谷隼平 | 青木先生 | 初版 |
本ドキュメントは、MIRS1301のLEDボード詳細設計書である。
提灯の明かりの役目をするボードである。
この基板の回路図を以下に示す。LEDが実装されているボード(図1)と制御用PICが実装されているボード(図2)の2つがある。
パターン図を以下に示す。
実装図を以下に示す。
作成に必要な部品を以下に示す。
記号 | 部品名 | 商品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
IC1 | PICマイコン | PIC16F1938 | 1 | 制御用 |
LED0〜7 | 高輝度LED | OSW54L5B61P | 8 | 提灯の明かり |
R0〜R7(LEDボード) | 抵抗 | 12Ω | 8 | LEDの電流制限用 |
Tr0〜Tr7(LEDボード) | トランジスタ | C1815GR1A | 8 | LEDの電流制御用 |
D1(LED制御ボード) | LED | 高輝度LED | 1 | I2C通信デバッグ用 |
R1(LED制御ボード) | 抵抗 | 1.2kΩ | 1 | D1の電流制御用 |
CN1(LEDボード) | コネクタ | MOLEX 5pin | 1 | LED制御ボード接続用 |
CN2(LEDボード) | コネクタ | MOLEX 4pin | 1 | LED制御ボード接続用 |
CN3(LEDボード) | コネクタ | MOLEX 2pin | 1 | 電源用 |
CN1(LED制御ボード) | コネクタ | MOLEX 5pin | 1 | PICkit用 |
CN2(LED制御ボード) | コネクタ | MOLEX 4pin | 1 | I2C通信用 |
CN3(LED制御ボード) | コネクタ | MOLEX 5pin | 1 | LEDボード接続用 |
CN4(LED制御ボード) | コネクタ | MOLEX 4pin | 1 | LEDボード接続用 |
MIRS1301 ソフトウェア詳細設計書からダウンロードできるファイルに、テストプログラムが含まれている。