名称 | MIRS1101 標準部品製作計画書 |
---|---|
番号 | MIRS1101-PLAN-0001 |
最終更新日:2011.6.24
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2011.5.27 | 齊藤亮博、久保田圭一 | 初版 | |
A02 | 2011.6.10 | 齊藤亮博、久保田圭一 | 村松(牛丸) | 部品製作方法更新 |
A03 | 2011.6.24 | 齊藤亮博 | 超音波センサボード(子)に関して加筆 |
本ドキュメントは、MIRS1101の標準部品数の確認及び追加で製作する標準部品数について記したドキュメントである。
承認・2011.6.10・議事録1
目次
種別 | 部品名 | 必要個数 | 確認個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ボード | CPUボード | 1 | 1 | |
FPGAボード | 1 | 1 | ||
ドータボード(MPC,TS) | 1 | 1 | ||
ドータボード(IOP) | 1 | 1 | ||
モータ制御ボード | 2 | 2 | ||
超音波制御ボード(親) | 1 | 0 | 超音波センサ発信機・受信機が未取り付け | |
超音波制御ボード(子) | 1 | 1 | ||
電源ボード | 1 | 1 | ||
メカ部品 | シャーシ(上段) | 1 | 1 | |
シャーシ(下段) | 1 | 1 | ||
支柱(角) | 4 | 3 | 発注 | |
支柱(丸) | 4 | 4 | ||
USB取り付けパネル | 1 | 1 | ||
PS/2LAN取り付けパネル | 1 | 1 | ||
VGA取り付けパネル | 1 | 1 | ||
バンパ | 3 | 3 | ||
モータ・ギア | 2 | 2 | ||
ロータリエンコーダ | 2 | 2 | ||
タイヤ・ホイール | 2 | 2 | ||
モータ・エンコーダ取り付け金具 | 2 | 2 | ||
ボールキャスター | 2 | 2 | ||
センサ・カメラ | タッチセンサ | 3 | 3 | |
白線センサ | 2 | 0 | ||
Webカメラ | 1 | 1 | ||
ケーブル(信号系) | FPGAダウンロードケーブル | 1 | 1 | |
シリアル接続ケーブル | 1 | 1 | ||
8ピンフラットケーブル | 2 | 2 | ||
4ピンフラットケーブル | 3 | 3 | ||
ケーブル(電源系) | CPUボード電源ケーブル | 2 | 0 | 余剰部品を取り外す必要がある。 |
バッテリ接続ケーブル | 2 | 2 | ||
電源ボード・モータ制御ボード接続ケーブル | 2 | 2 | ||
ドータボード電源ケーブル | 2 | 2 | ||
その他 | 無線LANアダプター | 1 | 1 | |
テンキー | 1 | 1 |
種別 | 部品名 | 個数 | 担当 | 製作予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ボード | 超音波センサーボード(親) | 1 | 齊藤 | 6/17(金) | 修理 |
超音波センサーボード(子) | 1 | 齊藤 | 7月1日(金) | ※参照 | |
メカ部品 | 支柱(角) | 1 | 外注の為担当者なし | ||
センサ・カメラ | 白線センサ | 2 | 久保田 | 6/17(金) | |
ケーブル(電源系) | CPUボード電源ケーブル | 2 | 久保田 | 6/17(金) | 修理 |
※MIRS本体の進行方向に対して垂直方向にある壁との距離を測定するため、超音波センサボード(子)を取り付けることとなった。
それに伴い、追加で超音波センサボード(子)を製作する必要が生じた。
そこで、解体した機体に使用され、故障していた超音波センサボード(子)を修理して使用することにする。(6/24)
下記に各部品の製作方法について記す。
超音波センサボード(親)・(子)
・製作個数:各1個
・次のドキュメントを参照し、修理を行う。
MIRS1101 超音波センサ修理仕様書
・製作個数:2個
・次のドキュメントを参照し、製作する。
MIRSSTND ドーターボード - 白線センサケーブル製造仕様書
・修理個数:1個
・次のドキュメントを参照し、修理を行う。
MIRS1101 CPU電源ケーブル修理仕様書