沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2008.2.18 | 池田・小澤(竜) | 池田 | 初版 |
統合試験の実施結果を記載する。この結果を参考にし作業を進める。
・ 機構試験
試験内容 | MIRSの大きさが規定内であるか確認する |
試験手順 | 定規で測る |
結果 | 合格 |
試験内容 | タッチセンサ、超音波センサ、白線センサ、駆動系の試験 |
試験手順 | 標準機動作試験手順書に準ずる |
結果 | 合格 |
試験内容 | MIRS0701で最初に行うpost_searchを行い実際にポストデータを取得し直交座標に変換できるか確認する |
試験手順 | 実際にpost_searchとmap_firstsetをテストプログラム(test)に組み込んで実行し、ポストの位置関係および得られたデータを確認する |
結果 | たまに同じポストを2回発見してしまうことがある |
試験内容 | map_moveで正しく移動できるかどうか確認する |
試験手順 | 競技場にポストを2つ配置しpost_searchとmap_firstsetとmap_moveをテストプログラムに組み込んで実行し、その動作と得られたデータを確認する |
結果 | ポストにぶつかるときがある |
試験内容 | ポストの番号を白線から正しく読み取れるかどうか確認する |
試験手順 | post_checkをテストプログラム(test)に組み込んで実行し、すべてのポストに対して読み取り動作をさせる |
結果 | 合格 |
試験内容 | アームの上下が正しく動作するかどうか確認する |
試験手順 | cmctestをテストプログラム(test)に組み込んで実行し、アームの動きが正しく動作するか確認する |
結果 | 左右のアームの早さが異なる |
試験内容 | ポストを置いてアームと駆動系を利用してスイッチを押せるかどうか確認する |
試験手順 | テストプロラム(test)にcmctestとarm_control_linuxを組み込んで動作を確認する |
結果 | 合格 |
試験内容 | ポスト付近での一連の動作を試す。サーチを行い、ポストの方向を向いて、ポスト番号を読み取りゲット動作をする |
試験手順 | テストプログラム(test)を実行し、その動作と得られたデータを確認する |
結果 | 合格 |
試験内容 | 予測サーチを行い獲得動作を行う |
試験手順 | テストプログラム(test)に、theoryを組み込み動作の確認をする |
結果 | 合格 |
関連文書 |