| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||||
| ||||||||
| 改訂記録 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||||
| A02 | 2004.10.8 | 市川 | 坪内 | 初版 | ||||
| A02 | 2004.10.18 | 市川 | 坪内 | 図を少し修正した。 | ||||
| A03 | 2004.10.22 | 市川 | 坪内 | 実装図を修正した。 | ||||
| B01 | 2004.11.26 | 坪内 | 市川 | ドーターボードを変更した。 | ||||
| C01 | 2004.2.10 | 市川 | 坪内 | 部品表を変更した。 | ||||
Fig.1 電子コンパスベースボード (ECbase.gif)
Fig.2 電子コンパスボード回路図 (ECboard.gif)
Fig.3 電子コンパスボード実装図 (mounting_circuit.gif)
| Table.1 MIRS0401 超音波センサボード製造仕様書の部品表 | ||||||
| 番号 | 品名 | ドキュメント番号/商品名 | E/C | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | 電子コンパス | RDCM-802 | E | 1 | 個 | |
| LED[0 to 2] | 発光ダイオード | --- | E | 3 | 個 | |
| --- | ユニバーサル基板 | ICB-88G | E | 1 | 個 | |
| R [1 to 3] | 抵抗 (150Ω) | --- | E | 1 | 個 | |
| ECData | 3ピンコネクタ[オス] | --- | E | 1 | 個 | |
| ECout[1 to 3] | 3ピンコネクタ[メス] | --- | E | 3 | 個 | |
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | |
| EC1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EC2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EC3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ドーターボードの変更点を上の図に赤いラインで示す。
タッチセンサ用のポートを電子コンパス用のポートとして使用しているので、
74LS279のICは不必要です。
よって、DB_TS2,3,4について、電子コンパスからの出力が直接FPGAに入力されるように変更した。

パターン図(半田面)

パターン図(部品面)
パターン図での変更点は、新たに繋いだ線を赤・紫で表示しました。
パターンの切断個所は、線を消してあります。
| 関連ドキュメント | ||
|---|---|---|
| ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 作成者 |
| MIRS0401-ELEC-0001 | 詳細設計書(E) | 市川・坪内 |