| 沼津高専 電子制御工学科 | |||||||
| |||||||
| 改訂記録 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | |||
| A01 | 2003.6.13 | 鍵山 | 小山 | 初版 | |||
| 品名 | サイズ(mm) | 型番(メーカ名) | 数量 |
|---|---|---|---|
| 塩ビ板 | 290×290 肉厚5 | 2 | |
| 67×44 肉厚3 | 4 | ||
| 160×120 肉厚3 | 1 | ||
| 175×160 肉厚5 | 1 | ||
| 175×124 肉厚5 | 1 | ||
| 58×80 肉厚3 | 2 | ||
| 110×80 肉厚3 | 2 | ||
| アルミ板 | 175×160 肉厚2 | 1 | |
| L字アルミ板 | 15×15×70 肉厚1.5 | 2 | |
| ステンレスパイプ | φ10×70 | 4 | |
| φ5×60 | 4 | ||
| 蝶番 | 32×22 肉厚0.8 | B-1100-2 (TAKIGEN) | 6 |
| ボールキャスタ | K-140-2 (TAKIGEN) | 2 | |
| タイヤ | AA-102 (CROSS) | 2 | |
| ホイール | ZC-837 (YOKOMO) | 2 | |
| モータ | RE025-055 -34EBA200A (MAXON) | 2 | |
| バッテリ | 1700SCR (TAMIYA) | 2 | |
| ISAラック | 1 | ||
| モータ取付金具 | 2 | ||
| ホイール止め金具 | ZD-433 (YOKOMO) | 2 | |
| スペーサ | φ3×5 | 18 | |
| φ3×10 | 20 |
| 品名 | 径(mm) | 長さ(mm) | 必要個数 |
|---|---|---|---|
| なべ小ネジ | M2 | 10 | 4 |
| 15 | 8 | ||
| M3 | 10 | 36 | |
| 16 | 20 | ||
| 25 | 16 | ||
| 35 | 9 | ||
| M4 | 8 | 8 | |
| 15 | 8 | ||
| 30 | 8 | ||
| さら小ネジ | M3 | 15 | 12 |
| 止めネジ | M4 | 4 | 2 |
| ボルト | M8 | 85 | 4 |
| 75 | 5 | ||
| ナット | M2 | 8 | |
| M3 | 65 | ||
| M4 | 24 | ||
| M8 | 9 | ||
| リングワッシャ | M2 | 16 | |
| M3 | 158 | ||
| M4 | 32 | ||
| M8 | 18 | ||
| スプリングワッシャ | M2 | 8 | |
| M3 | 73 | ||
| M4 | 24 | ||
| M8 | 9 |
| 関連文書 |
|---|