沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2004.02.25 | 今村昌幸, 内海昭則, 鈴木友也 | 高畑 | 初版 | ||
A02 | 2004.03.01 | 高畑祐太 | 今村 | サブシステム試験、DMより、関連ドキュメントを追加 |
開発項目 | 開始(計画) | 開始(作業) | 終了(計画) | 終了(作業) | |
行動計画検討・決定 | 2002/10/23 | 2002/11/26 | 2002/10/23 | 2002/11/26 | |
技術調査 | 2002/12/10 | 200/12/17 | 2002/12/11 | 2002/12/18 | |
基本設計 | 2002/12/18 | 2003/02/12 | 2003/01/18 | 2003/02/12 |
開発項目 | 開始(計画) | 開始(作業) | 終了(計画) | 終了(作業) | |
詳細設計書(メカ) | 2003/04/25 | 2003/04/22 | 2003/05/30 | 2003/06/22 | |
詳細設計書(エレキ) | 2003/04/25 | 2003/04/22 | 2003/05/30 | 2003/06/10 | |
詳細設計書(ソフト) | 2003/04/25 | 2003/04/22 | 2003/05/30 | 2003/06/17 | |
製造仕様書 | 2003/05/30 | 2003/07/01 | 2003/06/27 | 2003/07/08 | |
製造(メカ) | 2003/07/01 | 2003/07/14 | 2003/09/01 | 2004/01/25 | |
製造(エレキ) | 2003/07/01 | 2003/06/13 | 2003/09/01 | 2004/01/22 | |
製造(ソフト) | 2003/06/27 | 2003/06/13 | 2003/12/19 | 2004/01/31 | |
改善設計,改善(メカ) | 2003/11/07 | -- | 2004/02/01 | -- | |
改善設計,改善(エレキ) | 2003/11/07 | -- | 2004/02/10 | -- | |
改善設計,改善(ソフト) | 2003/11/07 | 2004/02/01 | 2004/02/05 | 2004/02/06 |
以上が開発計画と実際の開発用状況を比較した結果である。計画と実際の作業がかなりずれてしまった。
特に、メカの指南車とアームの製造、赤外線センサで番号を識別できるようになるまでに時間がかかってしまった。
その結果、全体に遅れが出てしまい、完成はしたものの改善設計などに時間をかけることができなかった。。
計画したとおりに作業を進めることが大変であることが分かった。
以下のドキュメントを参考とする。
試技 | 1回目 | 2回目 | 合計 | 順位 | |||||
獲得順序 (獲得ポイント) | タイム | 獲得順序 (獲得ポイント) | タイム | 獲得順序 (獲得ポイント) | タイム | 獲得ポイント | タイム | ||
1班 | 棄権(0 point) | 5分00秒 | 1→2 (6 point) | 5分00秒 | 1→2 (6 point) | 5分00秒 | 12 | 10分00秒 | 1 |
試技では、スタート位置の黒いビニールテープを白線センサが検知してしまい、意味不明の動作をしたため棄権しました。
しかし、白線センサの感度を調節することで問題は解決しました。(1つは感度を最低にしても動作してしまうため使わないことにしました。)
本競技では見事優勝を勝ち取りました。
開発項目 | 工数(h) | |
メカ(3人) | 001.調査、学習 | 18.5 |
002.システム開発計画立案 | 3.0 | |
003.基本設計 | 25.5 | |
004.詳細設計 | 89.5 | |
005.製造 | 745.5 | |
006.サブシステム試験 | 0.0 | |
007.システム試験 | 0.0 | |
008.改善設計 | 0.0 | |
009.ドキュメント整備 | 21.0 | |
010.ミーティング | 9.0 | |
011.その他 | 73.0 | |
|
715.0 | |
エレキ(3人) | 001.調査、学習 | 27.5 |
002.システム開発計画立案 | 0.0 | |
003.基本設計 | 0.0 | |
004.詳細設計 | 73.0 | |
005.製造 | 346.0 | |
006.サブシステム試験 | 13.5 | |
007.システム試験 | 6.5 | |
008.改善設計 | 0.0 | |
009.ドキュメント整備 | 32.0 | |
010.ミーティング | 6.0 | |
011.その他 | 103.5 | |
|
608.0 | |
ソフト(3人) | 001.調査、学習 | 18.5 |
002.システム開発計画立案 | 46.5 | |
003.基本設計 | 0.0 | |
004.詳細設計 | 93.0 | |
005.製造 | 625.2 | |
006.サブシステム試験 | 180.0 | |
007.システム試験 | 7.0 | |
008.改善設計 | 38.5 | |
009.ドキュメント整備 | 38.0 | |
010.ミーティング | 28.0 | |
011.その他 | 109.5 | |
|
1143.2 | |
|
2466.2 |
問題点 |
原因 |
解決策 | 1 | シャーシが3mmだった |
製造仕様書どおりに作成しなかったため |
5mmの塩ビ板で作り直したが、ギアがうまくかみ合わなかったので、3mmをそのまま利用した |
2 | アームが動かなかった |
モータのパワー不足 |
新しい獲得方法を考えた(回転して、本体の角でポスト獲得するようにした) |
3 | 指南車を搭載するとミルス本体が動かなくなった |
ギアの重量が許容範囲を超えていたため |
指南車をあきらめた |
4 | ドータボードをFPGAボードに搭載すると、指南車部と接触してしまった |
エレキとの連携ミス |
ドータボードを削り直した。 |
5 | MIRS本体底面部のナットがよくはずれた |
MIRS本体の車高が低く、既存のナットでは競技場に接してしまい、塩ビ板を用い自作で薄いナットを作成したため |
しっかり取り付け、定期的に確認するようにした。 |
6 | デフギアとシャフトが空回りした |
シャフトにつけた溝とギアをかみ合わせていたが、シャフトの溝が磨り減ってしまい、デフギアとシャフトとでから回ってしまった |
シャフトを入念に何度も作り直して、空回りしないようにした |
問題点 | 原因 | 解決策 | |
1 | アームのモータが回らない | AMCボードとドータボードのGNDがケーブルで接続されていなかった為。 | AMCボードとドータボードを新しいものに作り変えてGNDを接続した。 |
2 | “0201isaio03”以降うまくダウンロードできない | 不明 | 一旦“0201isaio02”をダウンロードしてから“0201isaioXX”をダウンロードした。 |
3 | 白線センサとケーブルの接続部分がよく取れた | コネクタを使わずにボードにケーブルを直付けしてある為。 | その都度はんだ付けしなおした。 |
4 | 超音波センサの示す値がおかしい | FPGA回路データにおいて、U_TIMEのドータボードへのピン配置が間違っていた為。 | FPGA回路データでピン配置を直した。 |
5 | センサ全てが動かない | FPGAボードのGND線が1ヶ所切れていた為。 | 長澤先生のご指導のもとジャンパ線を使って修理した。 |
6 | 電源が入らなくなった | 指でGNDとVccを短絡してしまった為。 | ジャンパ線でつないで修理すると共に、電源ボードの裏面に塩ビ板をはってショートしないようにした。 |
7 | ロータリーエンコーダの示す値がおかしい | ロータリーエンコーダとドータボードをつなぐケーブルがロータリーエンコーダのコネクタ付近で断線していた為。 | コネクタの一部分を削り、ターミナルとビニールテープを用いて強引に接続した。 |
8 | MIRSに触れると電源が切れる | 電源ボードとISAラックをつなぐケーブルが、電源ボード側のコネクタの部分で断線しかかっていた為。 | ケーブルを少し短く切り、コネクタを付け替えた。 |
9 | 白線センサが壊れた | VccとGNDを逆につないだ為。 | 新しいものに交換した。 |
10 | タッチセンサの反応が悪い | はんだ付け不良? | はんだを全てとってから、はんだ付けしなおした。 |
11 | MIRSにドータボードがのらない | メカとの連携ミスの為。 | ドータボードの回路に関係ない一部分(約5mm)を削りビニールテープをまいた。 |
12 | 電源が定期的におちる | 不明 | いつの間にか直ってしまった。 |
13 | アームが動かない | アーム自体がかなり重く、レール上も滑らかに動かなかったのでFA-130ではトルク不足の為。 | 様々なモータに変えて動かそうと試みたが、結局動く気配が全く見られなかったのでアームをあきらめ、新しいポスト獲得方法を考えた。 |
14 | 赤外線センサが感知しない | VoutとVccの配線が逆になっていた為。 | 配線を正しく直した。 |
15 | 競技会当日、黒のビニールテープに白線センサが反応してしまう | 白線センサの感度が良すぎた為。 | 4つある白線センサのうち3つの白線センサは可変抵抗を調整することで黒のビニールテープには反応しなくなったが、1つの白線センサは黒のビニールテープでふさいで使えないようにした。 |
問題点 | 原因 | 解決策 | |
1 | 開発用PCの故障 | 開発用PCの電源部が故障していた為 | 他のPCと電源を交換した |
2 | 開発用PCが起動中に停止する | 不明 | OSの再インストール |
3 | FlashメモリにOSがインストールできない | 一般に配布されたメモリが他の班のものと異なっていた為 | 新しいメモリをもらい、それを利用した |
4 | 勝手に再起動されてしまう | 電源ボードにジャンパ線が多く電源ボードの動作が安定していなかったため | アーム用の電源を使用しなくなったので、無駄な個所を削り、電源ボードを作り直した。電源ボードの裏面に塩ビ板を張りショートを防いだ |
5 | 直進できない | 直進用のモータのみを動かしているにもかかわらず、回転用のモータが回ってしまっていた為 | 直進時には回転用モータのロータリーエンコーダがカウントをはじめたら、その方向とは逆方向にモータをまわし、補正を行うようにした。 |
6 | ポストのコードが読み取れない | エレキの送る回路データのファイルが間違っていたのと、信号ビットの認識がソフトとエレキで異なっていたため | 150Hの1ビット目から13ビット目に信号を移すことで対応した(FPGAの間違いにあわせて修正した) |
7 | ポスト周回中にポストのコードが読み取れない | 赤外線のコードを読み取る際に使用したスリープの時間が短すぎたため | スリープの時間を長くすることで対応した |
8 | ポスト周り回転ができない | 回転用と直進用のモータの回転を一定にすると、直進モータの影響がどんどん強くなり円軌道からずれてしまった為 | ポスト周りを直進的に多角形を描くようにして進み、回転用と直進用のモータの回転を逐次調べて、そこから回転用モータのDuty比を決定した。そして一回の補正あたりに進む距離を最小にして滑らかに回るようにした |
9 | ポスト周り回転中にポストにぶつかってしまう | 駆動部のギアの調子がよくない為 | 新たに本体横にタッチセンサを設け、センサが反応したら補正をかけるようにした |
10 | 白線センサで黒ビニールテープを検知してしまう(競技会当日) | 黒ビニールテープによる反射光を白線だと感知したため、また、センサの感度が強かったため | 白線センサの感度を最低にして解決したが、それでも反応してしまう白線センサは受光部にテープを張ることで使用不可能にした |
11 | タッチセンサのついていない個所でポストにぶつかる | 搭載できるタッチセンサの個数に限界ができてしまったため | 動作中にロータリーエンコーダの増加分が0になったら回避するようにした。 |
12 | 自己回転(hosei1.c)で回転が止まらない | 補正を厳しくかけすぎたため | 補正をゆるくすることで対応した |
13 | 左右にポストがあると抜けられない | 左右にポストがあると行動が無限ループに入ってしまうため | 片方を無視しながらもう片方を検索してポストを見つけたら、そのポスト番号を調べた後左右の超音波が反応しなくなるまで進んでから、左右のポストの検索を再開した |
14 | ネットワークにつながらない。 | 回路データを取り替えると、ネットワークが利用できるようなったので、回路データに問題があった為 | ネットワークが使える回路データをFPGAにダウンロードし直すようにした。ネットワークを使うたびに回路データを取り替えなければならず無駄に時間がかかった |
メカ、エレキ、ソフトでそれぞれ問題点はありましたが、全体的な問題点はやはり、計画と実際の作業のずれだったと思います。計画の段階では、まだ分からない問題点が作業をしていく中でたくさん出てきて、時間がかかってしまいました。理想は計画の段階から問題を作らないことですが、出来るだけ迅速に問題を解決することも大事な気がしました。一班の場合はいつもぎりぎりということが多かったので、早い段階から取り組むことが必要だったと思います。また、計画していた、アーム、指南車に関しては、なんとかして実現したかったのですが、最終的にはあきらめなければならず残念でした。
メカニクス:
エレクトロニクス:
ソフトウェア:
関連ドキュメント | ||
---|---|---|
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 作成者 |
MIRS0201-DSGN-0009 | MIRS0201 システム統合試験報告書 | 今村昌幸 |
MIRS0201-ELEC-1106 | MIRS0201 ドータボード試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-1306 | MIRS0201 電源ボード試験報告書 | 高畑祐太 |
MIRS0201-ELEC-1406 | MIRS0201 モータパワー制御ボード試験報告書 | 高畑祐太 |
MIRS0201-ELEC-1506 | MIRS0201 アーム用モータ制御ボード試験報告書 | 高畑祐太 |
MIRS0201-ELEC-1606 | MIRS0201 超音波センサボード試験報告書 | 高畑祐太 |
MIRS0201-ELEC-1706 | MIRS0201 赤外線センサボード試験報告書 | 高畑祐太 |
MIRS0201-ELEC-1803 | MIRS0201 白線センサ試験報告書 | 高畑祐太 |
MIRS0201-ELEC-1903 | MIRS0201 タッチセンサ試験報告書 | 高畑祐太 |
MIRS0201-ELEC-2003 | MIRS0201 FPGAボード-液晶ディスプレイ ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2013 | MIRS0201 ドータボード-超音波センサボード ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2023 | MIRS0201 ドータボード-赤外線センサボード ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2033 | MIRS0201 ドータボード-白線センサ ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2043 | MIRS0201 ドータボード-タッチセンサ ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2053 | MIRS0201 ドータボード-ロータリーエンコーダ ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2063 | MIRS0201 ドータボード-電源ボード 試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2073 | MIRS0201 ドータボード-モータパワー制御ボード ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2083 | MIRS0201 ドータボード-アーム用モータ制御ボード ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2093 | MIRS0201 モータパワー制御ボード-電源ボード ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2103 | MIRS0201 モータパワー制御ボード-モータ ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2133 | MIRS0201 電源ボード-バッテリ ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |
MIRS0201-ELEC-2143 | MIRS0201 電源ボード-バックプレーン ケーブル試験報告書 | 内海昭則 |