| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2001.2.1 | MIRS0004 | 勇 | 初版 | ||
| A02 | 2001.2.8 | MIRS0004 | 勇 | 二枚の画像view01.jpg、chart.jpgのアップ | ||
| A03 | 2001.2.8 | MIRS0004 | 勇 | 誤字、脱字などの修正、モード遷移図の修正 | ||
| A04 | 2001.2.13 | MIRS0004 | 勇 | ドータボードの貼りつけ、ツリーの修正、モード遷移図の修正 | ||
| A05 | 2001.4.20 | MIRS0004 | 勇 | モード遷移表の修正 | ||
| A05 | 2001.4.24 | MIRS0004 | 勇 | モード遷移表の修正 | ||
本仕様書はMIRS2000競技規定に基づきMIRS0004チームの作成する自立型小型知能ロボットの基本仕様を記述する。
プログラムは、C 言語でコーディングする。

下記にシステムの構成を示す。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


本システムのソフトウェアビジビリティはATL-MIRSソフトウェアビジビリティ(暫定版)の仕様と同一である。

| \遷移 遷\後 移前\ | 初期状態 | リセットモード | 回避モード | 獲得トレースモード | 補助探索モード | ポスト探索モード | 自己位置修正モード |
| 初期状態 | × | ポストが進路上にある場合 | ポストがスタート位置の真横にある場合 | × | ポストが進路上に無い場合 | × | |
| リセットモード | リセットスイッチが押された場合 | × | × | × | × | × | |
| 回避モード | × | × | × | × | 直進上にポストが存在する場合 | × | |
| 獲得トレースモード | × | × | × | × | × | ポストを獲得した場合 | |
| 補助探索モード | × | × | × | 未獲得ポストを発見した場合 | × | × | |
| ポスト探索モード | × | × | × | ポストの発見 | 反対がわの壁まで到着した | × | |
| 自己位置修正モード | × | × | スタート上のポストを獲得した後、直進上にポストが存在する場合 | × | 自己位置の修正完了(直前が補助探索モード) | 自己位置の修正完了(直前がポスト探索モード) |
| 関連文書 |
|---|