| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2001.2.2 | 全員 | 関野 | 初版 | ||
| A02 | 2001.2.13 | 全員 | 関野 | 概観図、ドーターボード図、ハードウェア構成ツリー図、モード遷移図の修正・追加 ソフトウェア(動作モード)の詳細の追加 システム概要(ハードウェア)のスイッチの個数の追加 ソフトウェアビジビリティのI/Oアドレスの追加 | ||
| A03 | 2001.4.18 | 全員 | 関野 | モード遷移表の修正 | ||
| A04 | 2001.6.22 | 全員 | 関野 | ソフトウェア構成の修正 | ||
| A05 | 2001.10.20 | 関野 | 関野 | 外観図の次の部分を変更。 シャーシ2階から3階の高さを70mmから60mm。 超音波センサの配置。 車輪とその周辺のシャーシのサイズ。 塩ビ板の一辺のサイズを115mmから124mm。 バンパーとシャーシの間隔を10mmから7mm。 赤外線センサの配置を3階シャーシ上から2階シャーシ下。 |
||
本仕様書はMIRS2000競技規定に基づきMIRS0003チームの作成する自立型小型知能ロボットの基本仕様を記述する。
行動計画の詳細は、MIRS0003行動計画提案書に記載されている。

下記にハードウェアの構成を示す。

各部の機能

| アドレス |
D15 |
D14 |
D13 |
D12 |
D11 |
D10 |
D9 |
D8 |
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
D0 |
R/W |
機能説明 |
| 140H |
PO |
TS6 |
TS5 |
TS4 |
TS3 |
TS2 |
TS1 |
TS0 |
'0' |
'0' |
IRS5 |
IRS4 |
IRS3 |
IRS2 |
IRS1 |
IRS0 |
R |
POはパワーオン信号、TS*はタッチセンサ、 IRS*は赤外線センサの状態をそれぞれ示す。 |
| 0142H |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
M |
R |
W |
TIP_Mの割り込み信号(IRQ6)のマスク、アンマスク、リセットを行う。 |
| * PO , TS* , IRS* | ・・・ | '1' : ON | '0' : OFF | * M | ・・・ | '1' : 割り込み信号のマスク | '0' : 割り込み信号のアンマスク | |||
| * R | ・・・ | '1' : 割り込み信号のリセット | ||||||||
| \遷移後 遷移前 | 待機 モード | 初期化 モード | 周回軌道 移動 モード | ポスト探索 モード | ポスト獲得 モード | 探索 復帰 モード | 障害物回避 モード | 周回軌道 修正 モード | 中央直進 モード |
| 待機 モード | スタート スイッチ オン | ||||||||
| 初期化 モード | 前方超音波センサ 手前に壁を感知 | ||||||||
| 周回軌道 移動 モード | 前方超音波センサ 手前に壁を感知 | 右超音波センサ 壁との距離が遠くなったことを感知 | ロータリーエンコーダ 4つ目の角から中心まで進んだことを感知 | ||||||
| ポスト探索 モード | 前方超音波センサ 手前に壁を感知 | 左超音波センサ ポストからの反射波を感知 | 右超音波センサ 壁との距離が遠くなったことを感知 | ||||||
| ポスト獲得 モード | ロータリーエンコーダ ポストを一周したことを感知 | 前方タッチセンサ 獲得目当て以外のポストに接触 | |||||||
| 探索 復帰 モード | 前方超音波センサ 手前に壁を感知 | 前方タッチセンサ 獲得目当て以外のポストに接触 | |||||||
| 障害物回避 モード | ロータリーエンコーダ ポストをよけたことを感知 | ロータリーエンコーダ ポストをよけたことを感知 | |||||||
| 周回軌道 修正 モード | 右超音波センサ 壁との距離が近くなったことを感知 | 右超音波センサ 壁との距離が近くなったことを感知 | |||||||
| 中央直進 モード | |||||||||
| 遷移前 /遷移後 | 待機 モード | 初期化 モード | 周回軌道 移動 モード | ポスト探索 モード | ポスト獲得 モード | 探索 復帰 モード | 障害物回避 モード | 周回軌道 修正 モード | 中央直進 モード |
システム試験はシステムの組立が完了した段階で、基本設計書の内容に適合しているかどうかを試験する。システム試験を実施する際には、各サブシステムで規定されるサブシステム試験に合格していなければならない。 試験は以下の項目について行われる。
システム試験の詳細は、下記の試験仕様書に記載される。
MIR0003システム試験仕様書
| 関連文書 |
|---|