MIRS9703 ソフトウェア構造
Written by Haruki Iwata.
- モジュール構成図
-
- データ一覧表
| データ名 | 格納BB | シンボル名 | データ型 |
| 起動時ディップスイッチ | 00−1 | boot_dip | 8ビットフィールド |
| 7segLED表示データ | 00−3 | mmi_7seg | 整数型 |
| 赤外線入力データ | 01−1 | is_in | 8ビットフィールド |
| 赤外線割り込みなしカウント | 01−2 | is_cnt | 整数型 |
| タッチセンサ入力データ | 02−1 | ts_in | 3ビットフィールド |
| REx座標 | 02−2 | re_x | 整数型 |
| REy座標 | 02−3 | re_y | 整数型 |
| RE姿勢角 | 02−4 | re_th | 整数型 |
| 座標補正要求フラグ | 02−5 | rev_flag | 整数型 |
| 左REカウント | 02−6 | re_left | 整数型 |
| 右REカウント | 02−7 | re_right | 整数型 |
| 超音波センサ選択チャネル | 03−1 | us_ch | 整数型 |
| 1ch距離 | 03−2 | us_1ch | ポインタ |
| 2ch距離 | 03−3 | us_2ch | ポインタ |
| 3ch距離 | 03−4 | us_3ch | ポインタ |
| 4ch距離 | 03−5 | us_4ch | ポインタ |
| 1ch割り込みなしカウント | 03−6 | us_1ch_cnt | 整数型 |
| 2ch割り込みなしカウント | 03−7 | us_2ch_cnt | 整数型 |
| 3ch割り込みなしカウント | 03−8 | us_3ch_cnt | 整数型 |
| 4ch割り込みなしカウント | 03−9 | us_4ch_cnt | 整数型 |
| 左モータDuty比 | 04−1 | pwm_left | 整数型 |
| 右モータDuty比 | 04−2 | pwm_right | 整数型 |
| 仮左モータDuty比 | 04−3 | tmp_left | 整数型 |
| 仮右モータDuty比 | 04−4 | tmp_right | 整数型 |
| 自機x座標 | 05−1 | self_x | 整数型 |
| 自機y座標 | 05−2 | self_y | 整数型 |
| 自機姿勢角 | 05−3 | self_th | 整数型 |
| 超音波入力状態 | 05−4 | us_state | 整数型 |
| 障害パターン | 05−5 | obs_pt | 整数型 |
| 相手機位置パターン | 06−1 | ene_pos | 整数型 |
| 相手機進行パターン | 06−2 | ene_dir | 整数型 |
| 相手機との距離 | 06−3 | ene_dist | 整数型 |
| 選択動作 | 07−1 | act_sel | 整数型 |
| 連続選択回数 | 07−2 | act_cnt | 整数型 |
| 目標種別 | 07−3 | tar_class | 整数型 |
| 目標値 | 07−4 | tar_val | 整数型 |
| 目標姿勢角 | 07−5 | tar_th | 整数型 |
| 目標達成手段 | 07−6 | tar_op | 整数型 |
| 作戦段階 | 10−1 | op_stage | 整数型 |
| 起動時赤外線センサ入力状況 | 13−1 | boot_irs | 8ビットフィールド |
| 起動時タッチセンサ入力状況 | 13−2 | boot_ts | 3ビットフィールド |
| デバッグデータ1 | 14−1 | debug1 | ポインタ |
| 左補正データ | 16−1 | rev_left | ポインタ |
| 右補正データ | 16−2 | rev_right | ポインタ |
|
BB1 |
BB2 |
BB3 |
BB4 |
BB5 |
BB6 |
BB7 |
BB8 |
BB9 |
| 00 |
起動時 ディップ スイッチ |
(予約済) |
7Seg LED表示 データ |
| 01 |
赤外線入力 データ |
赤外線 割り込みなし カウント |
| 02 |
タッチセンサ 入力データ |
REx座標 |
REy座標 |
RE姿勢角 |
座標補正 要求フラグ |
左REカウント |
右REカウント |
| 03 |
超音波 センサ 選択チャネル |
1ch距離 |
2ch距離 |
3ch距離 |
4ch距離 |
1ch 割り込みなし カウント |
2ch 割り込みなし カウント |
3ch 割り込みなし カウント |
4ch 割り込みなし カウント |
| 04 |
左モータ Duty比 |
右モータ Duty比 |
仮 左モータ Duty比 |
仮 右モータ Duty比 |
| 05 |
自機x座標 |
自機y座標 |
自機姿勢角 |
超音波 入力状態 |
障害パターン |
自機進行方向 |
| 06 |
相手機 位置パターン |
相手機 進行パターン |
相手機との 距離 |
| 07 |
選択動作 |
連続選択 回数 |
目標種別 |
目標値 |
目標姿勢角 |
目標達成手段 |
| 10 |
作戦段階 |
| 13 |
起動時 赤外線センサ 入力状況 |
起動時 タッチセンサ 入力状況 |
| 14 |
デバッグ データ1 |
| 16 |
左 補正データ |
右 補正データ |
< Back