MMIインターフェイス仕様
last up date 5/25
MMIインターフェイス仕様を以下に示す。
MMI_CN1 VMEバスコネクタ DIN41612PCN10 (VMEバスへ)
| | a | b | c | | | a | b | c |
| ピンNo. | 方向 | 内容 | 内容 | 内容 | | ピンNo. | 方向 | 内容 | 内容 | 内容 |
| 1 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 17 | - | GND | 未使用 | 未使用 |
| 2 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 18 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 3 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 19 | - | GND | 未使用 | 未使用 |
| 4 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 20 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 5 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 21 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 6 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 22 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 7 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 23 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 8 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 24 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 9 | - | GND | 未使用 | GND | | 25 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 10 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 26 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 11 | - | GND | 未使用 | 未使用 | | 27 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 12 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 28 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 13 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 29 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 14 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 30 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 15 | - | GND | 未使用 | 未使用 | | 31 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 16 | | 未使用 | 未使用 | 未使用 | | 32 | IN | Vcc | Vcc | Vcc |
MMI_CN2 40ピンコネクタ PS-40BD2-1 (MPUボードへ)
| ピンNo. | ピン名称 | 方向 | 内容 | ピンNo. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
| 1 | | | 未使用 | 21 | | | 未使用 |
| 2 | H1 | OUT | | 22 | PB0 | OUT | 4ビットディップロータリスイッチ(0) |
| 3 | Tin | | 未使用 | 23 | | | 未使用 |
| 4 | H2 | IN | | 24 | PB1 | OUT | 4ビットディップロータリスイッチ(1) |
| 5 | Tout | IN | | 25 | | | 未使用 |
| 6 | PA0 | IN | 7Seg.-LEDdata(0) | 26 | PB2 | OUT | 4ビットディップロータリスイッチ(2) |
| 7 | | | 未使用 | 27 | | | 未使用 |
| 8 | PA1 | IN | 7Seg.-LEDdata(1) | 28 | PB3 | OUT | 4ビットディップロータリスイッチ(3) |
| 9 | | | 未使用 | 29 | | | 未使用 |
| 10 | PA2 | IN | 7Seg.-LEDdata(2) | 30 | PB4 | IN | テスト信号入力 |
| 11 | | | 未使用 | 31 | | | 未使用 |
| 12 | PA3 | IN | 7Seg.-LEDdata(3) | 32 | PB5 | OUT | テスト信号出力 |
| 13 | | | 未使用 | 33 | | | 未使用 |
| 14 | PA4 | IN | 7Seg.-LED選択(下位) | 34 | PB6 | OUT | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
| 15 | | | 未使用 | 35 | | | 未使用 |
| 16 | PA5 | IN | 7Seg.-LED選択(上位) | 36 | PB7 | | 未使用 |
| 17 | | | 未使用 | 37 | | | 未使用 |
| 18 | PA6 | IN | Red-LED | 38 | H3 | | 未使用 |
| 19 | | | 未使用 | 39 | | | 未使用 |
| 20 | PA7 | IN | Green-LED | 40 | H4 | OUT | |
MMI_CN3 3ピンコネクタ 5046-03A(電源ボードへ)
| ピンNo. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
| 1 | OPEN | | 未使用 |
| 2 | Vsig | IN | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
| 3 | GND | - |
各ボードとセンサの詳細へ戻る マンマシンインターフェイスボードの説明に戻る