1階シャーシ | 表 | シャーシ | 塩ビ板 (250*250*5 1枚) | |
タッチセンサ | マイクロスイッチ | なべ小ネジ (M2*15 10本) | ||
ナット (M2 10個) | ||||
リングワッシャ (M2 20個) | ||||
スプリングワッシャ (M2 10個) | ||||
塩ビ板 (40*250*5 1枚) | ||||
塩ビ板 (10*140*5 1枚) | ||||
塩ビ板 (40*110*5 4枚) | ||||
アルミパイプ (Φ5*70 10本) | スプリング (Φ7*20 10本) | |||
スリーブ (Φ5 20個) | ||||
さら小ネジ (M4*15 10個) | ||||
リングワッシャ (M5 10個) | ||||
イモネジ (20個) | ||||
L字アルミ板 (15*30*1 16個) | なべ小ネジ (M3*15 32個) | |||
ナット (M3 32個) | ||||
リングワッシャ (M3 64個) | ||||
スプリングワッシャ (M3 32個) | ||||
車輪 | タイヤ (CROSS:AA-102)(2本) | |||
ホイール (YOKOMO:ZC-837)(2本) | ||||
ホイール取付金具 (YOKOMO:ZD-433)(2個) | なべ小ネジ (M2*20 4個) | |||
モータ (MAXON:RE025-055-34EBA200A)(2個) | ||||
モータ取付金具 (2個) | さら小ネジ (M3*15 12個) | |||
ナット (M3 12個) | ||||
リングワッシャ (M3 12個) | ||||
スプリングワッシャ (M3 12個) | ||||
裏 | 補助輪 | ボールキャスター (K-142-5L)(2個) | なべ小ネジ (M3*15 8個) | |
ナット (M3 8個) | ||||
リングワッシャ (M3 16個) | ||||
スプリングワッシャ (M3 8個) | ||||
スペーサー (Φ3*10 8個) | ||||
2階シャーシ | 表 | シャーシ | 塩ビ板 (250*250*5 1枚) | |
超音波センサ | 超音波ボード (30*70 5個) | なべ小ネジ (M3*50 6個) | ||
なべ小ネジ (M3*30 4個) | ||||
ナット (M3 10個) | ||||
リングワッシャ (M3 20個) | ||||
スプリングワッシャ (M3 10個) | ||||
スペーサー (Φ3*25 6個) | ||||
サーボ (FUTABA:FP-S135)(2個) | なべ小ネジ (M4*20 4個) | |||
ナット (M4 4個) | ||||
リングワッシャ (M4 4個) | ||||
スプリングワッシャ (M4 4個) | ||||
スペーサー (Φ4*5 4個) | ||||
塩ビ板 (30*70*3 2枚) | ||||
VMEラック | 基板固定補助板 | なべ小ネジ (M3*15 4個) | ||
さら小ネジ (M3 4個) | ||||
リングワッシャ (M3 4個) | ||||
スプリングワッシャ (M3 4個) | ||||
MMI/Fフロントボード | ||||
パワーディストリビュータボード | なべ小ネジ (M3*25 4個) | |||
ナット (M3 4個) | ||||
リングワッシャ (M3 8個) | ||||
スプリングワッシャ (M3 4個) | ||||
スペーサー (Φ3*10 4個) | ||||
CPUボード | ||||
I/O subボード | ||||
MMI/Fメインボード | ||||
I/Oボード | ||||
塩ビ板 (190*126*5 1枚) | ||||
バッテリー | バッテリー (TAMIYA:1700OOSCR)(2個) | |||
アルミ板 (250*140*1 2枚) | さら小ネジ (M2*10 8個) | |||
ナット (M2 8個) | ||||
リングワッシャ (M2 4個) | ||||
スプリングワッシャ (M2 4個) | ||||
裏 | 赤外線センサ | 赤外線センサボード (8個) | さら小ネジ (M3*45 16個) | |
ナット (M3 16個) | ||||
リングワッシャ (M3 32個) | ||||
スプリングワッシャ (M3 16個) | ||||
スペーサー (Φ3*40 16個) | ||||
赤外線センサ外部回路 | さら小ネジ (M2*20 8個) | |||
ナット (M2 8個) | ||||
リングワッシャ (M2 8個) | ||||
スプリングワッシャ (M2 8個) | ||||
スペーサー (Φ2*5 8個) | ||||
モータ制御ボード | モータ制御ボード | さら小ネジ (M2*20 4個) | ||
ナット (M2 8個) | ||||
リングワッシャ (M2 4個) | ||||
スプリングワッシャ (M2 4個) | ||||
勝敗判定装置 | 基板 | |||
スイッチ板 | アクリル板 (70*45*1 1個) | |||
蝶番 (TAKIGEN:B-1059-5)(1個) | なべ小ネジ (M3*10 4個) | |||
ナット (M3 4個) | ||||
リングワッシャ (M3 8個) | ||||
L字アルミ板 (10*10*1 1枚) | ||||
L字アルミ板 (70*45*1 1枚) | なべ小ネジ (M3*10 2個) | |||
ナット (M3 4個) | ||||
リングワッシャ (M3 6個) | ||||
スプリングワッシャ (M3 4個) | ||||
1階〜2階 | 支柱 | アルミパイプ (Φ10*90 4本) | ボルト (M8*20 8個) | |
リングワッシャ (M8 8個) | ||||
スプリングワッシャ (M8 8個) |