Document No.[MIRS9505-ELE-xxx]
表1 CN1 ピンアサイン
| Pin番号 | Pin名称 | 方向 | 信号 | | Pin番号 | Pin名称 | 方向 | 信号 |
| 50 | PA0 | → | 右PWM方向データ | | 25 | PA0 | ← | 超音波センサ選択信号 |
| 49 | PA1 | → | 右速度データ20ビット | | 24 | PA1 | ← | 超音波センサ選択信号 |
| 48 | PA2 | → | 右速度データ21ビット | | 23 | PA2 | → | アンダーフロー信号 |
| 47 | PA3 | → | 右速度データ22ビット | | 22 | PA3 | → | 未使用 |
| 46 | PA4 | → | 右速度データ23ビット | | 21 | PA4 | → | センサ選択信号(T) |
| 45 | PA5 | → | 右速度データ24ビット | | 20 | PA5 | → | センサ選択信号(T) |
| 44 | PA6 | → | 右速度データ25ビット | | 19 | PA6 | → | 未使用 |
| 43 | PA7 | → | 右速度データ26ビット | | 18 | PA7 | → | 未使用 |
| 42 | PB0 | → | 左PWM方向データ | | 17 | PB0 | ← | 赤外線信号 |
| 41 | PB1 | → | 左速度データ20ビット | | 16 | PB1 | ← | 赤外線信号 |
| 40 | PB2 | → | 左速度データ21ビット | | 15 | PB2 | ← | 赤外線信号 |
| 39 | PB3 | → | 左速度データ22ビット | | 14 | PB3 | ← | 赤外線信号 |
| 38 | PB4 | → | 左速度データ23ビット | | 13 | PB4 | ← | 赤外線信号 |
| 37 | PB5 | → | 左速度データ24ビット | | 12 | PB5 | ← | 赤外線信号 |
| 36 | PB6 | → | 左速度データ25ビット | | 11 | PB6 | ← | 赤外線信号 |
| 35 | PB7 | → | 左速度データ26ビット | | 10 | PB7 | ← | 赤外線信号 |
| 34 | PC0 | ← | 右PWM方向データ(T) | | 9 | GND | | |
| 33 | PC4 | | 未使用 | | 8 | H1 | | 超音波割込要求信号 |
| 32 | PC1 | ← | 左PWM方向データ(T) | | 7 | GND | | |
| 31 | PC5 | | 未使用 | | 6 | H2 | | 超音波送信トリガ |
| 30 | PC2/Tin | | 未使用 | | 5 | PC2/TIN | → | 超音波カウンタスタート |
| 29 | PC5 | | 未使用 | | 4 | H3 | ← | 割込要求信号 |
| 28 | PC3/Tout | → | カウンタのCLK | | 3 | PC3/Tout | ← | アンダーフロー信号 |
| 27 | PC7 | | 未使用 | | 2 | H4 | → | 割込認可信号 |
| 26 | GND | | | | 1 | GND | | |
I/O subボードの説明にもどる?