| 名称 | MIRS1804 Arduinoシールド基板詳細設計書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1801-ELEC-0004 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2018.11.26 | 庄司悠汰 | 大沼先生 | 初版 |
本ドキュメントは、MIRS1801のArduinoシールド基板詳細設計書である。
この基板は、ArduinoUNOとタッチセンサ・エンコーダ・モータードライバ・バッテリーとの接続のために用いる。
Arduinoと各モジュールの接続配線表を表1に示す。
| 基板(センサ・IC名) | センサ・ICのピン名 | ArduinoUNOのピン番号(ポート番号) | ArduinoUNO基準I/O |
|---|---|---|---|
| エンコーダ(左) | A | 2 | IN |
| B | 4 | ||
| エンコーダ(右) | A | 3 | IN |
| B | 13 | ||
| モータドライバ(左) | DIR | 7 | OUT |
| PWM | 6 | OUT | |
| モータドライバ(右) | DIR | 8 | OUT |
| PWM | 5 | OUT | |
| バッテリ電圧 | 1 | A5 | IN |
| タッチセンサ | front | 9 | IN |
| back | 10 | ||
| right | 11 | ||
| left | 12 |
電源基板の回路図のリンクを回路図
に示す。
ジャンク部品を表2に示す。
| ジャンク部品 | 個数 [個] | 備考 |
|---|---|---|
| 抵抗 1kΩ | 6 | |
| Molex 基板用ヘッダー 2ピン | 5 | |
| Molex 基板用ヘッダー 3ピン | 2 | |
| Molex 基板用ヘッダー 4ピン | 2 | |
| ピンヘッダー 1列 | 1 |
総額0円