名称 | MIRS1603 エレクトロニクス詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS1603-ELEC-0001 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂内容 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2016.12.14 | 大濱佳美,片山碧,田中哲太,永田健太 | 初版 |
部品 | 用途 | 概要・変更点 | 変更・作成理由 | 個数 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|
ドータボード | FPGAボードからの信号を他のボード、センサへと接続する | ドータボードのケーブルコネクタを排し、ピンヘッダを取り付ける | ドータボードとFPGAボードをケーブルを介さずに接続するため | ||
電源ボード | CPUボード、超音波センサ、モータ制御ボードに電力を供給する | コネクタを換装し、メカニクスの仕様に合わせた寸法に変更する | 経年劣化によるコネクタの緩みを解消するとともに、メカ二クスの仕様に合わせたボードの寸法にするため | ||
CPUボード | MIRS1603全体の制御を行う | 変更点なし | |||
FPGAボード | CPUボードから入力される信号を各ボードを制御する信号に変換し出力する 各ボード、センサからの入力信号を変換しCPUボードへ出力する | FPGA回路を書き換える | エンコーダの廃止に伴い、PIN配列を整理するため | ||
モータ制御ボード | FPGAから入力されたPWM信号からモータを制御する | エンコーダの廃止、2つのボードを一体化する | メカニクスの仕様に合わせたボードの寸法にするため | ||
電源ケーブル | 電源と電源ボードを接続する | コネクタ部分を新しい部品にする | 電源ボードのコネクタの変更に伴い、対応したコネクタに換装するため | ||
Arduino拡張基板 | 赤外線センサと超音波センサの値をArduinoに出力する | 超音波センサ、赤外線センサ、ジャイロセンサのピンの数に対応したコネクタを取り付ける | センサとArduinoをコネクタで接続するため | ||
ジャイロセンサ固定用基板 | ジャイロセンサを固定する | 機体に固定しやすくするためにねじ穴を開け、さらに4端子のコネクタを1個取り付ける | ジャイロセンサを固定しコネクタ付きケーブルでArduino拡張基板と接続するため | ||
分岐用基板 | 電源ボードからの出力をCPUボードとモータ制御ボードに分岐する | MIRS1501のものを使用する |
PIN番号 | A | PIN番号 | B | 接続ピン | 役割 | 接続ピン | 役割 |
---|---|---|---|---|---|
6 | G4 | ON/OFF_0 | 6 | G3 | ON/OFF_3 |
8 | L8 | ON/OFF_1 | 8 | K8 | ON/OFF_4 |
12 | VCC | 12 | VCC | ||
18 | GND | 18 | GND | ||
20→30 | M4→R2 | motor白 | 20→26 | M3→P3 | motor白 |
22→26 | N7→P4 | motor橙 | 22→24 | P7→M7 | motor橙 |
26→22 | P4→N7 | motor黄 | 24→22 | M7→P7 | motor黄 |
30→20 | R2→M4 | motor緑 | 26→20 | P3→M3 | motor緑 |
部品名 | 個数 | 購入先 | 価格 |
---|---|---|---|
超音波距離センサ (sainsmart / HC-SR04) | 5個 | 秋月電子通商 | 2000[円] [400円/個] |
電源コネクタ (ノンブランド / T型 2P オス 黒) | 6個 | 千石電商 | 318[円] [53円/個] |
電源コネクタ (ノンブランド / T型 2P メス 黒) | 6個 | 千石電商 | 318[円] [53円/個] |
ジャイロセンサ
(秋月電子通商 / STマイクロL3GD20使用 3軸ジャイロセンサーモジュール) |
1個 | 秋月電子通商 | 750[円] |
LDO電圧レギュレータ (Linear Technology / LT1083CP#PBF) | 2個 | RSコンポーネンツ | 1834[円] [917円/個] |
積層セラミックコンデンサ (日本ケミコン / KTS500B334M31N0T00) | 10個 | RSコンポーネンツ | 280[円] [28円/個] |
電解コンデンサ (ニチコン / UPS1E4R7MDD) | 4個 | RSコンポーネンツ | 68[円] [17円/個] |