名称 | MIRS1601 標準部品試験報告書 |
---|---|
番号 | MIRS1601-REPT-0003 |
最終更新日:2016.7.8
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2016.7.18 | 栗原健彰 | 初版 |
本ドキュメントは,MIRS1601に使用する標準部品に関する試験の報告書である。
以下に、動作試験対象および試験担当についての一覧を示す。
種類 | 試験対象 | 試験項目 | 試験担当者 | 試験補助者 | 試験完了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボード | ドータボード |
実装チェック 導通チェック 動作確認 |
部谷 | 望月 | 2016.7.8 | MIRS試作機より支給 |
モータ制御ボード | 平山 | 久保寺 | 2016.7.8 | MIRS試作機より一枚支給 一枚新しく作成 |
||
超音波センサボード(親) | 望月 | 打味 | 2016.7.8 | ブース内の在庫より使用 | ||
超音波センサボード(子) | 部谷 | 諏訪 | 2016.7.8 | ブース内の在庫より使用 | ||
電源ボード | 平山 | 望月 | 2016.7.8 | |||
メカ部品 | シャーシ上段 | 外形寸法、穴位置、大きさチェック | 森 | 久保寺 | 2016.7.1 | 新しく作成 |
シャーシ下段 | 森 | 久保寺 | 2016.7.8 | |||
バッテリーボード | 小篠 | 久保寺 | 2016.7.6 | |||
バッテリーボード用の支柱 | 小篠 | 久保寺 | 2016.7.6 | |||
支柱(大) | 松下 | 諏訪 | 2016.7.8 | |||
USB取り付けパネル | 小篠 | 諏訪 | 2016.7.6 | |||
バンパ | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
モータ・エンコーダマウント | 松下 | 打味 | 2016.7.8 | 新しく作成 | ||
ケーブル | モータ制御ボード接続ケーブル | 導通チェック | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | 新しく作成 |
CPUボード電源ケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | 新しく作成 | ||
シリアル接続ケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
超音波センサ接続ケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
11ピンフラットケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
4pinケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
6pinケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
USB引き出しケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
LAN引き出しケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
ディスプレイ引き出しケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
PS2引き出しケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 | |||
DB9引き出しケーブル | 栗原 | 打味 | 2016.7.1 |
標準部品試験方法はMIRS1601標準部品試験計画書を参照とする。
標準部品試験の結果を以下に示す。
![]() |
fig.1:基板実装図 |
![]() |
![]() |
fig.2:正転信号 測定位置@、Aの波形 | fig.3:正転信号 測定位置B、Cの波形 |
![]() |
![]() |
fig.4:逆転信号 測定位置@、Aの波形 | fig.5:逆転信号 測定位置B、Cの波形 |
実測値[cm] | 親機測定値[cm] | 子機測定値[cm] |
---|---|---|
22 | 22 | 22 |
30 | 29 | 32 |
40 | 41 | 43 |
50 | 50 | 52 |
60 | 59 | 62 |
70 | 71 | 73 |
80 | 80 | 81 |
90 | 92 | 94 |
100 | 101 | 104 |
125 | 126 | 128 |
150 | 151 | 153 |
175 | 175 | 177 |
200 | 201 | 203 |
7.40V | 8.50V | |
---|---|---|
CPU | 5.433 | 5.433 |
モーター | 6.18 | 6.18 |
7.40V | 8.50V | |
---|---|---|
CPU | 5.414 | 5.417 |
モーター(低速) | 6.18 | 6.19 |
モーター(高速) | 6.13 | 6.12 |