沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2004.2.25 | 渡邉 | 前田 | 初版 |
開発項目 | 開始(計画) | 開始(作業) | 終了(計画) | 終了(作業) | |
ドキュメント作成(メカ) | 2004/09/03 | 2004/09/03 | 2004/09/21 | 2004/09/10 | |
ドキュメント作成(エレキ) | 2004/09/03 | 2004/09/03 | 2004/09/21 | 2004/09/14 | |
ドキュメント作成(ソフト) | 2004/09/03 | 2003/04/22 | 2004/09/21 | 2004/09/17 | |
製造(メカ) | 2004/09/30 | 2004/11/08 | 2004/11/21 | 2005/01/24 | |
製造(エレキ) | 2004/09/30 | 2004/11/08 | 2004/11/21 | 2005/1/31 | |
製造(ソフト) | 2004/09/30 | 2004/11/08 | 2004/11/21 | 2005/02/03 | |
改善・調整(メカ) | 2004/12/1 | 2005/01/25 | 2004/12/16 | 2005/02/03 | |
改善・調整(エレキ) | 2004/12/1 | -- | 2004/12/16 | -- | |
改善・調整(ソフト) | 2004/12/1 | -- | 2004/12/16 | -- | |
最終調整・改良(メカ) | 2004/12/17 | -- | 2005/02/03 | -- | |
最終調整・改良(エレキ) | 2004/12/17 | -- | 2005/02/03 | -- | |
最終調整・改良(ソフト) | 2004/12/17 | 2004/12/01 | 2005/02/03 | 2004/02/06 |
試技 | 1回目 | 2回目 | 合計 | 順位 | |||||
獲得順序 (獲得ポイント) | タイム | 獲得順序 (獲得ポイント) | タイム | 獲得順序 (獲得ポイント) | タイム | 獲得ポイント | タイム | ||
2班 | 棄権(0 point) | 3分00秒 | 棄権 (0 point) | 6分00秒 (5分00秒) |
棄権 (0 point) | 4分00秒 (3分00秒) |
0 | 10分00秒 (8分00秒) |
5 |
開発項目 | 工数(h) | |
メカ(3人) | 001.調査、学習 | 18.5 |
002.システム開発計画立案 | 3.0 | |
003.基本設計 | 25.5 | |
004.詳細設計 | 89.5 | |
005.製造 | 745.5 | |
006.サブシステム試験 | 0.0 | |
007.システム試験 | 0.0 | |
008.改善設計 | 0.0 | |
009.ドキュメント整備 | 21.0 | |
010.ミーティング | 9.0 | |
011.その他 | 73.0 | |
|
715.0 | |
エレキ(2人) | 001.調査、学習 | 27.5 |
002.システム開発計画立案 | 0.0 | |
003.基本設計 | 0.0 | |
004.詳細設計 | 73.0 | |
005.製造 | 346.0 | |
006.サブシステム試験 | 13.5 | |
007.システム試験 | 6.5 | |
008.改善設計 | 0.0 | |
009.ドキュメント整備 | 32.0 | |
010.ミーティング | 6.0 | |
011.その他 | 103.5 | |
|
608.0 | |
ソフト(3人) | 001.調査、学習 | 18.5 |
002.システム開発計画立案 | 46.5 | |
003.基本設計 | 0.0 | |
004.詳細設計 | 93.0 | |
005.製造 | 625.2 | |
006.サブシステム試験 | 180.0 | |
007.システム試験 | 7.0 | |
008.改善設計 | 38.5 | |
009.ドキュメント整備 | 38.0 | |
010.ミーティング | 28.0 | |
011.その他 | 109.5 | |
|
1143.2 | |
|
2466.2 |
問題点 |
原因 |
解決策 | 1 | シャーシが3mmだった |
製造仕様書どおりに作成しなかったため |
5mmの塩ビ板で作り直したが、ギアがうまくかみ合わなかったので、3mmをそのまま利用した |
2 | レール破損 | 接着が甘かった。 | 再度レール作成。 |
3 | レール射程が短い | 設計ミス | 再度、レール、ラック、バンパー作成. |
4 | スプリングジョイント破損 | 軸のジョイントに差し込む部分が長く、内側から突き破ってしまった。 | モーターの位置を変更。ジョイントを使わず、ギアで対応できるようにした。 |
問題点 | 原因 | 解決策 | |
1 | アーム用モータの動作が不安定。 | ドータボードとアームボードのGNDを共通にしてなかったため。(?) | GNDを共通にした。 |
2 | アームボードでモータドライバを介した後、電圧が出力されない。 | ショートによる(?)モータドライバの故障 | モータドライバの交換 |
3 | MIRSがよく再起動する。 | 電源用の2ピンコネクタに使用している金属部が正常なものでなかった。 | コネクタを付け替えた。 |
4 | 超音波センサ2つが壊れていた。 | 不明 | 超音波センサのボードを作り直し、新しいセンサを使用。。 |
5 | ドータボードにアーム用とタッチセンサ用のコネクタが足りない。 | タッチセンサを多く使用し、アームを制御するのにも必要だから。 | ドータボードを作り直した。 | 6 | 電源ボードからアーム用に電源を供給したい。 | アームを使用する際に電源を供給する必要があるから。 | 電源ボードを改良し、駆動系電源からアームにも電源を供給。 | 7 | 各センサの動作不良。 | ほとんどの場合が、ケーブル不良のため。 | 新しいケーブルを使用。 |
問題点 | 原因 | 解決策 | |
1 | ポストがないのにMIRSがポストを認識してしまい、何もないところでポストの周回を始める。 | 超音波センサに異常があった。 | エレキ担当に超音波センサの作り直しを指示した。 |
2 | タッチセンサのついていないところにMIRSが激突すると、MIRSが止まってしまい、回避動作も行わない。 | タッチセンサの形状 | フロントバンパーをワイドにした。 |
3 | "Segmentation fault"というエラーが頻出した。 | 配列のサイズを超えた要素に、数値を代入しようとすると、起こるエラーのようだ。 | デバッグメッセージを表示させるようにして、エラーの起きる位置を特定し、直した。 |
4 | 垂直補正の際、MIRSがとまってしまう。 | 機体が重すぎた。 | モーターの出力を増やすため、パラメータを変更しなおした。 |
5 | 二つ以上のタスクを動かしているのに、片方のタスクしか動作しない(例:超音波センサでポストを探索しながら、前進する)。 | スリープ時間が足りない。 | スリープ時間を増やした。それでも直らないときは、MIRSを再起動することで改善した。 |
6 | その他 | プログラムが不完全 | デバッグメッセージを表示させるようにして、エラーの起きる位置を特定し、直した。 |
メカニクス:
エレクトロニクス:
ソフトウェア:
関連ドキュメント | ||
---|---|---|
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 作成者 |