| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||||
| ||||||||
| 改訂記録 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||||
| A01 | 2006.02.10 | 市川 | 市川 | 初版 | ||||
Fig.1 3連LEDモジュール回路図 (led_circuit.png)
| Table.1 MIRSNCAM 3連LEDモジュール製造仕様書の部品表 | ||||||
| 番号 | 品名 | ドキュメント番号/商品名 | E/C | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | LED | --- | E | 3 | 個 | |
| R[1-3] | 抵抗(240Ω) | --- | E | 3 | 個 | |
| --- | 基盤 | --- | E | 1 | 個 | サイズは問わない。部品がすべて乗せられればよい |
| LEDout[1-3] | 3ピンコネクタ[メス] | --- | E | 3 | 個 | |
| 関連ドキュメント | |
|---|---|
| ドキュメント番号 | ドキュメント名称 |
| MIRSNCAM-ELEC-0001 | 詳細設計書(E) |
| MIRSNCAM-ELEC-0003 | 3連LEDモジュールFPGA変更仕様書 |
| MIRSNCAM-ELEC-0004 | 3連LEDモジュール試験仕様書 |