| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
|
||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2000.05.30 | 島村 章俊 | 長澤 正氏 | 初版 | ||
| A02 | 2000.06.02 | 川端 直樹 | 島村 章俊 | ミーティングで統一した部分を修正 | ||
| A03 | 2000.06.21 | 島村 章俊 | 島村 章俊 | 回路構成図と電源系統図を更新 | ||
| A04 | 2000.07.03 | 島村 章俊 | 島村 章俊 | 目次から各項目へのリンクを追加 | ||
| B01 | 2000.07.03 | 島村 章俊 | 島村 章俊 | 回路構成の変更 | ||
| B02 | 2000.07.07 | 島村 章俊 | 島村 章俊 | 回路構成図、電源系統図、WBS図の修正 | ||
| C01 | 2000.07.07 | 村松 洋平 | 島村 章俊 | FPGAモジュール構成の変更、関連文書の追加 | ||

Fig.2_a システム構成図 (signal.jpg)

Fig.2_b 電源系統図 (power.jpg)

| 担当 | 名前 |
|---|---|
| マネージャ | 島村 章俊 |
| ドキュメントマネージャ | 川端 直樹 |
| ドーターボード製造 | 島村 章俊 |
| 超音波センサボード製造 | 品川 彰 |
| 電源ボード製造 | 谷 健太郎 |
| モータパワー制御ボード製造 | 川端 直樹 |
| FPGA アドレスデコーダ製造 | 島村 章俊 |
| FPGA タッチセンサ、赤外線センサ、パワーチェック信号処理モジュール製造 | 島村 章俊 |
| FPGA 超音波センサ信号処理モジュール製造 | 村松 洋平 |
| FPGA ロータリーエンコーダ制御モジュール製造 | 川端 直樹 |
| FPGA モータパワー制御モジュール製造 | 川端 直樹 |
| FPGA 液晶ディスプレイ制御モジュール製造 | 村松 洋平 |
* 差行番号01〜03までは全体作業。04以降は上記の各担当者が作業を行う。
| 関連文書 |
|---|